2023年,咸阳师范学院在四川本科二批理科录取最低分475分,文科录取最低分516分;陕西本科二批理科录取最低分413分,文科录取最低分475分;重庆本科批物理类录取最低分475分,历史类录取最低分486分。下文将展示2023年咸阳师范学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年咸阳师范学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线535分,理科最低投档线494分;江西本科二批文科最低投档线513分,理科最低投档线481分;安徽本科二批文科最低投档线464分,理科最低投档线476分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 31980 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 160353 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 15078 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 83574 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 27412 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 137467 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 23985 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 90468 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 510 | 21294 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 413 | 96782 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7549 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 436 | 32924 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 3252 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 14163 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 481 | 9111 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 468 | 49114 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 108012 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 39699 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 18762 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 82358 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 40376 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 132399 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 28182 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 446 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 432 | 2922 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 358 | 11475 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 407 | 38959 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 384 | 15039 |
二、2023年咸阳师范学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组06最低投档线500分,历史类专业组01最低投档线517分;河北本科批物理类最低投档线501分,历史类最低投档线459分;江苏本科批物理类专业组02最低投档线493分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 497 | 21729 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 470 | 99157 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 513 | 123489 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 504 | 135805 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 497 | 41825 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 459 | 51057 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 501 | 99166 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3353(W999) | 普通类 | 507 | 51307 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3353(L509) | 普通类 | 504 | 12594 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3353(W506) | 普通类 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3353(L999) | 普通类 | 490 | 15321 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 中外合作办学 | 498 | 41709 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 493 | 134436 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 486 | 13833 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 475 | 52878 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 50449 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 16867 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 458 | 123189 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 441 | 49472 |
三、2023年咸阳师范学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06最低投档线581分,专业组04最低投档线566分;浙江平行录取一段最低投档线521分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 554 | 21093 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 521 | 139609 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 484 | 206929 |