2023年,西安外国语大学在四川本科一批理科录取最低分544分,文科录取最低分541分;安徽本科一批理科录取最低分519分,文科录取最低分537分;重庆本科批历史类录取最低分519分,物理类录取最低分489分。下文将展示2023年西安外国语大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西安外国语大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线578分,理科最低投档线516分;云南本科一批理科最低投档线525分,文科最低投档线568分;陕西本科一批理科最低投档线445分,文科最低投档线490分
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 578 | 10258 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 516 | 122128 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 569 | 5622 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 484 | 37494 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 568 | 4832 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 556 | 6989 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 525 | 27716 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 495 | 42402 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 561 | 6669 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 560 | 6731 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 541 | 36475 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 533 | 42535 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 545 | 12446 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 544 | 60765 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 541 | 14063 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 533 | 71036 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 544 | 8615 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 528 | 12289 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 489 | 41344 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 478 | 47617 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 537 | 10082 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 519 | 65775 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 505 | 2228 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 494 | 2856 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 426 | 9346 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 410 | 11691 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 499 | 6124 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 497 | 4071 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 479 | 5673 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 464 | 21374 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22507 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 410 | -- |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 490 | 14180 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 445 | 60561 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 488 | 7549 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 437 | 6986 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 417 | 35825 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 374 | 9289 |
二、2023年西安外国语大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批历史类最低投档线575分,物理类最低投档线551分;广东本科批物理类专业组203最低投档线555分,历史类专业组201最低投档线544分;江苏本科批物理类专业组04最低投档线554分,历史类专业组02最低投档线547分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 575 | 5944 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 551 | 47295 | |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 556 | 7792 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 550 | 46527 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 555 | 69041 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 544 | 17535 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 539 | 87612 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 528 | 24383 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 554 | 73152 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 550 | 18060 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 547 | 19167 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 546 | 80934 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 549 | 5166 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 537 | 29633 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3314(W999) | 548 | 30239 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3314(L999) | 548 | 6019 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 536 | 10121 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 519 | 7899 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 515 | 33738 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 494 | 12193 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 489 | 45960 |
三、2023年西安外国语大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组最低投档线604分;浙江平行录取一段最低投档线585分;山东普通类一段最低投档线564分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 604 | 10740 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 597 | 11934 |
浙江 | 平行录取一段 | 585 | 68228 | |
山东 | 普通类一段 | 564 | 56217 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 555 | 23152 |
北京 | 本科批 | (01) | 525 | 26003 |
上海 | 本科批 | (01) | 488 | 22656 |