2023年,电子科技大学成都学院在四川本科二批理科录取最低分464分,文科录取最低分485分;青海本科二段理科录取最低分325分,文科录取最低分400分;天津本科批B段录取最低分496分。下文将详细展示电子科技大学成都学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年电子科技大学成都学院的最低投档线(四川本省)
四川本科二批理科最低投档线464分,文科最低投档线485分;专科批文科最低投档线342分,理科最低投档线327分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 485 | 52218 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 151544 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 342 | 169531 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 327 | 267102 |
二、2023年电子科技大学成都学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线505分,理科最低投档线489分;江西本科二批文科最低投档线495分,理科最低投档线485分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 56660 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 169362 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 35313 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 86015 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 492 | 29857 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 447 | 72049 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 38627 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 416 | 78348 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 88685 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 162663 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 469 | 115174 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 38639 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 453 | 6308 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 19004 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | 28129 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 85486 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 447 | 45312 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | 99590 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 437 | 20863 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 386 | 57277 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 329 | 54620 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 294 | 102399 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 417 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 397 | 93720 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 405 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 360 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 400 | 5281 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 325 | 16821 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 385 | 17842 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 43987 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 381 | 15654 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 372 | 51368 |
三、2023年电子科技大学成都学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批物理类最低投档线492分,历史类最低投档线471分;河北专科批物理类最低投档线407分,历史类最低投档线315分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 492 | 110450 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 43901 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 407 | 226328 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 315 | 169430 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 491 | 155567 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 487 | 161103 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 484 | 50520 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 50816 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 478 | 148669 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2452(W999) | 普通类 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2452(L999) | 普通类 | 464 | 21265 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 471 | 98532 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 470 | 30699 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 456 | 40831 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 455 | 126370 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 448 | 20908 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 448 | 23022 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 68771 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 347 | 108029 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 264 | 68470 |
四、2023年电子科技大学成都学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线530分,专业组02最低投档线528分;浙江平行录取一段最低投档线520分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 530 | 27180 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 528 | 27706 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 520 | 139853 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 500 | 37323 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 496 | 38354 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 214052 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 470 | 38311 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 459 | 40396 |