2023年,重庆工程职业技术学院在云南专科批文科录取最低分446分,理科录取最低分416分;河北专科批物理类录取最低分405分,历史类录取最低分400分。下文将详细展示2023年重庆工程职业技术学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年重庆工程职业技术学院的最低投档线(重庆本省)
重庆专科批物理类最低投档线342分,历史类最低投档线320分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 342 | 109217 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 320 | 59823 |
二、2023年重庆工程职业技术学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州专科批文科最低投档线476分,理科最低投档线373分;四川专科批文科最低投档线450分,理科最低投档线416分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 476 | 42496 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 373 | 132678 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 450 | 84052 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 416 | 208238 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 446 | 57874 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 400 | 106213 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 414 | 28054 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 324 | 90558 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 405 | 70282 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 355 | 144227 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 396 | 22327 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 394 | 30301 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 391 | 207863 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 361 | 95298 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 351 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 266 | -- |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 345 | 10457 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 278 | 24750 |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 330 | -- |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 319 | 30437 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 262 | 93107 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 255 | 48746 |
三、2023年重庆工程职业技术学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北专科批历史类最低投档线426分。物理类在最低投档线382分;广东专科批物理类最低投档线419分,历史类最低投档线400分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 426 | 48599 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 382 | 156356 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 419 | 264958 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 400 | 132810 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8114(L999) | 普通类 | 417 | 33459 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8114(W999) | 普通类 | 394 | 124658 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 415 | -- |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 412 | 67442 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 405 | 179505 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 405 | 228797 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 93445 |
四、2023年重庆工程职业技术学院的最低投档线(新高考3+3省份)
浙江平行录取一段最低投档线489分,平行录取二段最低投档线476分;海南专科批最低投档线482分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 489 | 174090 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 476 | 187275 | |
海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 482 | 39994 |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 453 | 283921 |