2023年,湖南师范大学在江西本科一批文科录取最低分591分,理科录取最低分5819分;重庆本科批物理类录取最低分540分,历史类录取最低分536分。下文将详细展示2023年湖南师范大学在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南师范大学的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批物理类专业组123最低投档线601分,专业组124最低投档线598分,专业组128最低投档线597分,专业组126最低投档线591分。历史类专业组118最低投档线592分,专业组117最低投档线591分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (123) | 601 | 14835 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (124) | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 597 | 16428 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (118) | 592 | 2401 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (117) | 591 | 2481 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (126) | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (115) | 572 | 4402 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (116) | 569 | 4787 |
二、2023年湖南师范大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线604分,理科最低投档线591分;四川本科一批理科最低投档线598分,文科最低投档线576分
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 604 | 3990 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 591 | 28052 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 598 | 23215 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 576 | 4018 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 598 | 2232 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 555 | 11528 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 591 | 2171 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 581 | 15417 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 583 | 2788 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 563 | 12387 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 578 | 25805 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 576 | 3218 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3443 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 570 | 12072 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 555 | 14031 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 545 | 1754 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 543 | 836 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 452 | 6382 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 535 | 2115 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 511 | 10678 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 534 | 19199 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 510 | 9068 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 526 | 2140 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 482 | 17268 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 521 | 11742 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 510 | 1580 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 515 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 484 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 480 | 1001 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 396 | 6720 |
三、2023年湖南师范大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
福建本科批物理类专业组2731(W500)最低投档线610分,专业组2731(W506)最低投档线608分,历史类专业组2731(L999)最低投档线585分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2731(W500) | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2731(W506) | 608 | 9412 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2731(W999) | 591 | 13965 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2731(L999) | 585 | 2575 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 585 | 3561 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 601 | 4091 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 599 | 33366 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 598 | 34106 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 592 | 5804 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 591 | 39518 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 587 | 6864 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 596 | 29432 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 592 | 32852 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 592 | 32529 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 590 | 34224 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 579 | 6830 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 582 | 4901 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 564 | 37078 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 554 | 4657 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 548 | 25772 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 540 | 23650 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 536 | 5522 |
四、2023年湖南师范大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
海南本科批专业组03最低投档线686分,专业组02最低投档线670分,专业组01最低投档线654分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 686 | 2277 |
海南 | 本科批 | (02) | 670 | 3252 |
海南 | 本科批 | (01) | 654 | 4464 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 627 | 7157 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 613 | 9863 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 603 | 11949 |
浙江 | 平行录取一段 | 630 | 25337 | |
北京 | 本科批 | (06) | 606 | 9197 |
北京 | 本科批 | (05) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | (02) | 589 | 12440 |
北京 | 本科批 | (04) | 588 | 12618 |
北京 | 本科批 | (01) | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | (03) | 577 | 14769 |
山东 | 普通类一段 | 574 | 44629 | |
上海 | 本科批 | (02) | 535 | 11029 |
上海 | 本科批 | (03) | 533 | 11501 |
上海 | 本科批 | (01) | 524 | 13663 |