2023年,西北大学在四川本科一批理科录取最低分605分,文科录取最低分573分;广西本科一批理科录取最低分550分,文科录取最低分592分;辽宁本科批历史类普通类录取最低分575分,物理类普通类录取最低分577分。下文将展示2023年西北大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西北大学的录取最低分(普通高考省份)
河南本科一批文科录取最低分608分,理科录取最低分605分;贵州本科一批文科录取最低分595分,理科录取最低分557分;山西本科一批A段文科录取最低分546分,理科录取最低分569分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 608 | 3394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 605 | 18689 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 605 | 19797 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 4603 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 559 | 36502 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 2697 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 2519 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 11226 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 2004 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 550 | 15865 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 2100 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 588 | 12881 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 591 | 2083 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 572 | 11528 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 569 | 10521 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 551 | 15192 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 546 | 1701 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 2405 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | 21484 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 557 | 5202 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 534 | 1728 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 525 | 2184 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 10600 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 553 | 1176 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 520 | 9024 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 662 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 465 | 5145 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 534 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 505 | 14471 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 3195 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 479 | 1026 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 | 15657 |
二、2023年西北大学的录取最低分(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组04录取最低分597分,历史类专业组02录取最低分585分;广东本科批物理类专业组202录取最低分609分,历史类专业组201录取最低分589分;重庆本科批物理类录取最低分554分,历史类录取最低分552分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 591 | 2915 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 585 | 3561 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 613 | 2447 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 605 | 28961 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 605 | 28961 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 596 | 35650 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 592 | 5804 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 591 | 5997 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 588 | 42008 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 609 | 20911 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 603 | 2956 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 589 | 5078 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 585 | 39094 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 601 | 1716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 597 | 2003 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 595 | 17303 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 595 | 17303 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 594 | 17704 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 588 | 2753 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 586 | 2941 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 564 | 32911 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3322(W506) | 普通类 | 599 | 11703 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3322(L999) | 普通类 | 594 | 1994 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3322(W500) | 普通类 | 593 | 13380 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3322(W509) | 普通类 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3322(W999) | 普通类 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3322(L700) | 普通类 | 592 | 2103 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 596 | 3109 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 573 | 30842 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 577 | 16997 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 575 | 2864 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 554 | 18673 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 552 | 3817 |
三、2023年西北大学的录取最低分(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06录取最低分599分,专业组03录取最低分641分;天津本科批A段专业组7录取最低分632分,专业组1录取最低分609分;上海本科批专业组02录取最低分558分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 699 | 1684 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 666 | 3519 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 666 | 3519 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 641 | 5718 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 620 | 33306 | |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 631 | 6479 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 630 | 6632 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 628 | 6992 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 609 | 10703 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 605 | 9367 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 583 | 36340 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 558 | 6028 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 533 | 11501 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 532 | 11739 |