2023年云南经济管理学院在云南本科二批及预科文科录取最低分465分,理科录取最低分405分;安徽专科批文科录取最低分391分,理科录取最低分257分;辽宁专科批物理类录取最低分289分,历史类录取最低分343。下文将展示2023年云南经济管理学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年云南经济管理学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线491分,理科最低投档线455分;贵州本科二批文科最低投档线489分,理科最低投档线389分;河南本科二批文科最低投档线477分,理科最低投档线430分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 38319 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 118858 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 77878 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 300 | 199095 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 34485 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 115676 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 330 | 110446 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 217 | 213523 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 50440 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 157959 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 317 | 184221 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 85701 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 281485 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | 134646 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 170969 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 45917 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 161769 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 391 | 77262 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 257 | 287795 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 7522 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 22347 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 432 | 22395 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 352 | 76406 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 39124 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 117023 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 388 | 6428 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 319 | 17894 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 311 | 13145 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | 25060 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 383 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 366 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 363 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 305 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 254 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 229 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 353 | 21629 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 323 | 70700 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 276 | 42759 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 232 | 101778 |
二、2023年云南经济管理学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科历史类专业组202最低投档线477分,物理类专业组203最低投档线479分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线452分,物理类专业组05最低投档线430分;河北专科批历史类最低投档线318分,物理类最低投档线358分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 489 | 158861 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52502 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 479 | 172834 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 477 | 55570 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 366 | 172862 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 291 | 381754 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 458 | 35191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 452 | 37531 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 440 | 119161 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 436 | 121791 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 434 | 123049 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 430 | 125740 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 352 | 172982 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 334 | 182214 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 322 | 100979 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 457 | 166664 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 269 | -- |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3411(W500) | 普通类 | 456 | 83958 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3411(W999) | 普通类 | 439 | 95657 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3411(W999) | 普通类 | 340 | 148533 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3411(L999) | 普通类 | 333 | 53840 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 446 | 136116 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 440 | 50064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 426 | 157672 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 328 | 240699 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 297 | 135563 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 175088 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 438 | 64857 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 358 | 278775 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 318 | 166880 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 422 | 30436 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 418 | 81723 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 345 | 108505 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 215 | 70799 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 405 | 29605 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 392 | 96112 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 343 | 41799 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 289 | 134035 |
三、2023年云南经济管理学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线512分,专科批专业组06最低投档线376分;浙江平行录取一段最低投档线505分;山东普通类一段最低投档线469分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 522 | 29351 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 515 | 31249 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 512 | 32041 |
海南 | 专科批 | (06) | 普通类 | 376 | 57690 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 157017 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 279 | 276605 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 243741 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 343 | 520573 |