2023年,成都理工大学工程技术学院在贵州本科二批文科录取最低分496分,理科录取最低分400分;贵州专科批文科录取最低分464分,理科录取最低分369分;湖北本科批物理类录取最低分468分,历史类录取最低分462分。下文将详细展示成都理工大学工程技术学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年成都理工大学工程技术学院的最低投档线(四川本省)
四川本科二批理科最低投档线455分,文科最低投档线484分;专科批理科最低投档线407分,文科最低投档线392分
省份 | 批次 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 53105 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 163029 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 407 | 217053 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 130952 |
二、2023年成都理工大学工程技术学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线498分,理科最低投档线457分;江西本科二批文科最低投档线496分,理科最低投档线466分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 63418 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 229602 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 34723 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 107132 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 397 | 26610 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | 68357 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 30768 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 49861 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103957 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 369 | 136603 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 491 | 30357 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 429 | 69625 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 422 | 90070 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 394 | 110562 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 53105 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 163029 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 407 | 217053 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 130952 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 39207 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 141525 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 418 | 177469 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 318 | 118456 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 40376 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 390 | 79798 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 116977 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 340 | 157510 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 454 | 6203 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 19886 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | 28298 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 89147 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 338 | 73847 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 335 | 132435 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 443 | 19004 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 367 | 68022 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 364 | 43502 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 312 | 95905 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 415 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 388 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 321 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 288 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 400 | 5281 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 342 | 10721 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 317 | 18247 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 285 | 23686 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 396 | 16308 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | 53703 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 383 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 338 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 309 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 271 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 379 | 16075 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 338 | 64784 |
三、2023年成都理工大学工程技术学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类最低投档线488分,历史类最低投档线485分;江苏本科批历史类最低投档线477分,物理类最低投档线466分;河北本科批历史类最低投档线473分,物理类最低投档线465分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 488 | 159514 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 485 | 49915 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 52277 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 466 | 159348 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 42792 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 465 | 146661 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 417 | 213294 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 408 | 87095 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 468 | 100469 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 462 | 33624 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2396(L999) | 普通类 | 463 | 21495 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2396(W999) | 普通类 | 459 | 81882 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2396(L999) | 普通类 | 418 | 33187 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2396(W999) | 普通类 | 407 | 116990 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 453 | 21705 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 67750 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 400 | 89972 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 382 | 42594 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 449 | 44755 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 440 | 142515 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 445 | 21488 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 423 | 80417 |
四、2023年成都理工大学工程技术学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线531分,专业组02最低投档线527分;海南专科批最低投档线461分;浙江平行录取一段最低投档线519分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 527 | 27973 |
海南 | 专科批 | (03) | 普通类 | 461 | 45024 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 519 | 141006 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 497 | 38085 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 495 | 38604 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 472 | 234717 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 443 | 307057 |