西南石油大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上西南石油大学?
2024年高考,要考多少分才能被西南石油大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示西南石油大学最低录取分数线及位次。
一、西南石油大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,西南石油大学本科一批在四川的录取分数线是549分,在四川文科的录取位次是10936名。
由此可见,2023年的四川高考生,考549分能上西南石油大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了10936名,才有机会被西南石油大学录取的。
2、理科
2023年,西南石油大学本科一批在四川的录取分数线是583分,在四川理科的录取位次是31850名。
对2023年的四川省理科考生来说,西南石油大学最低583分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了31850名的话,被录取的概率才会比较大。
二、西南石油大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解西南石油大学各专业的录取情况,以下是西南石油大学各专业在四川省2023年的录取分数线:
理科:计算机类专业分数最高,595分,应用化学、土木工程等专业分数最低,583分。
文科:法学、会计学专业分数最高,558分,市场营销、电子商务等专业分数最低,549分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(专业备注:不招单色识别不全者) | 199 | 595 | 24822 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | 24 | 593 | 25892 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 32 | 593 | 25892 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 25 | 592 | 26407 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 经济学 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 2 | 592 | 26407 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 15 | 592 | 26407 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 31 | 592 | 26407 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 57 | 592 | 26407 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 591 | 26965 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 17 | 590 | 27554 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程 | (专业备注:不招色盲) | 76 | 590 | 27554 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 智能感知工程 | 12 | 590 | 27554 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 20 | 589 | 28116 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | 207 | 589 | 28116 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 47 | 589 | 28116 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 7 | 588 | 28732 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 会计学 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 20 | 588 | 28732 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 39 | 588 | 28732 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 35 | 587 | 29392 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 海洋油气工程 | 22 | 587 | 29392 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程 | (专业备注:不招色盲色弱) | 11 | 586 | 29967 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 市场营销 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 5 | 586 | 29967 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 28 | 585 | 30557 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | (专业备注:不招色盲色弱) | 13 | 585 | 30557 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 英语 | (招收英语语种考生,外语口试) | 5 | 585 | 30557 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 39 | 584 | 31207 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 41 | 584 | 31207 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 地理信息科学 | (专业备注:不招色盲) | 32 | 584 | 31207 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | 31 | 584 | 31207 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 5 | 584 | 31207 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 5 | 584 | 31207 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | (专业备注:不招色盲色弱) | 26 | 584 | 31207 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 34 | 584 | 31207 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 37 | 583 | 31850 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 测绘工程 | 48 | 583 | 31850 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 地质学 | (专业备注:不招色盲色弱) | 31 | 583 | 31850 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 5 | 583 | 31850 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 43 | 583 | 31850 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | (专业备注:不招色盲色弱) | 35 | 583 | 31850 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 化学 | (专业备注:不招色盲色弱) | 18 | 583 | 31850 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 121 | 583 | 31850 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | (专业备注:不招色盲色弱) | 42 | 583 | 31850 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 资源勘查工程 | (专业备注:不招色盲) | 65 | 583 | 31850 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | (专业备注:不招色盲色弱) | 成都 | |||
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 122 | 558 | 8076 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 72 | 558 | 8076 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育 | 35 | 557 | 8363 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 经济学 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 71 | 556 | 8649 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 58 | 552 | 9916 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 97 | 551 | 10256 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 英语 | (招收英语语种考生,外语口试) | 134 | 551 | 10256 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 77 | 550 | 10591 | 成都 | |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 电子商务 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 59 | 549 | 10936 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 俄语 | (招收英语,俄语语种考生,外语口试) | 54 | 549 | 10936 | 成都 |
2023 | 四川 | 5101 | 西南石油大学 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | (专业备注:不招单色识别不全者) | 61 | 549 | 10936 | 成都 |
三、西南石油大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南石油大学 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西南石油大学 | 资源勘查工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西南石油大学 | 应用化学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西南石油大学 | 勘查技术与工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西南石油大学 | 机械工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西南石油大学 | 油气储运工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西南石油大学 | 石油工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西南石油大学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 |