2023年滇西应用技术大学在贵州本科二批文科录取最低分507分,理科录取最低分434分;云南本科二批及预科文科录取最低分495分,理科录取最低分429分;重庆本科批历史类录取最低分469分,物理类录取最低分455分。下文将展示2023年滇西应用技术大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年滇西应用技术大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批批文科最低投档线517分,理科最低投档线486分;四川本科二批文科最低投档线507分,理科最低投档线482分;广西本科二批文科最低投档线466分,理科最低投档线422分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 174777 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 22818 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 79655 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 33787 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 128538 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 24654 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 71122 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 429 | 84994 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 402 | 89358 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 35269 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 85838 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 407 | 14756 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 51753 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 93162 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 365 | 18911 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 347 | 61133 |
二、2023年滇西应用技术大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批物理类最低投档线482分,历史类最低投档线505分;湖南本科批物理类专业组104最低投档线454分,历史类专业组102最低投档线464分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 505 | 26504 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 123430 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 503 | 137987 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 495 | 148834 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43847 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 481 | 52794 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2449(L999) | 普通类 | 487 | 15934 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2449(W999) | 普通类 | 485 | 64725 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 479 | 28903 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 454 | 127467 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 464 | 32881 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 17751 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 17435 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |
三、2023年滇西应用技术大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线546分;山东普通类一段最低投档线488分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 546 | 23072 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 195773 |