2023年西安科技大学高新学院在四川本科二批文科录取最低分481分,理科录取最低分464分;河南本科二批文科录取最低分475分,理科录取最低分435分;山东普通类一段录取最低分470分。下文将展示2023年西安科技大学高新学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西安科技大学高新学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线484分,理科最低投档线449分;贵州本科二批文科最低投档线481分,理科最低投档线378分;陕西本科二批文科最低投档线442分,理科最低投档线386分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 43204 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 126157 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 366 | 72828 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 330 | 90890 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 55888 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 151544 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 39098 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | 127678 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 370 | 100076 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 336 | 166749 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 87898 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 271868 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 472 | 41170 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 428 | 85701 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 45963 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 436 | 155746 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 372 | 226369 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 346 | 103923 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | 6633 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 378 | 15348 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 20796 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 317 | 30822 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 31788 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 391 | 55031 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 101002 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 306 | 145252 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 436 | 51432 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 350 | 148755 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 435 | 21488 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作办学 | 360 | 72027 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 355 | 46331 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 中外合作办学 | 270 | 108663 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 397 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 366 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 331 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 307 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 394 | 16571 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 334 | 59878 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 386 | 6618 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 355 | 9577 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 311 | 19289 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 271 | 25745 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 364 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 319 | -- |
二、2023年西安科技大学高新学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科提前批物理类专业组202最低投档线486分,历史类专业组201最低投档线480分;江苏本科批历史类专业组01最低投档线475分,物理类专业组02最低投档线467分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 486 | 163210 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 480 | 53764 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 467 | 158486 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 456 | 159494 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 455 | 53549 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3305(L999) | 普通类 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3305(W999) | 普通类 | 450 | 88014 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 457 | 107847 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 453 | 37157 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 443 | 21893 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 415 | 84449 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 440 | 50064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 432 | 151188 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 438 | 25645 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 73862 |
三、2023年西安科技大学高新学院的最低投档线(新高考3+3省份)
浙江平行录取一段最低投档线518分,天津本科批B段专业组2最低投档线494分,北京本科批专业组01最低投档线475分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 518 | 142550 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 494 | 38896 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 483 | 41756 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 475 | 37291 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 464 | 39435 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470 | 240320 |