2023年,成都锦城学院在四川本科二批理科录取最低分472分,文科录取最低分500分;青海本科一段理科录取最低分324分,文科录取最低分401分;山东普通类二段录取最低分403分。下文将详细展示成都锦城学院在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年成都锦城学院的最低投档线(四川本省)
四川本科一批理科最低投档线520分,文科最低投档线527分,本科二批理科最低投档线472分,文科最低投档线500分,专科批文科最低投档线447分,理科最低投档线421分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 527 | 20831 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 39245 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 141413 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 447 | 86611 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 421 | 203002 |
二、2023年成都锦城学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线509分,理科最低投档线466分;贵州本科二批文科最低投档线505分,理科最低投档线402分,
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 52940 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 212192 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 25542 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 466 | 48786 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 101953 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 362 | 143243 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 34909 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 101669 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 489 | 31436 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 448 | 71336 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 37046 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 139561 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 37238 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 149676 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 27427 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 89774 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 438 | 20534 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 372 | 65142 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 415 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 390 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 401 | 5187 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 324 | 16998 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 396 | 16308 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 50780 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 376 | 16712 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 341 | 63592 |
三、2023年成都锦城学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批历史类专业组01最低投档线493分,物理类专业组02最低投档线468分;广东本科批物理类专业组202最低投档线491分,历史类专业组201最低投档线489分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 493 | 44267 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 468 | 157548 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 491 | 155787 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 489 | 46961 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 486 | 25226 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 469 | 31032 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 468 | 100469 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2394(L999) | 普通类 | 471 | 19556 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2394(W999) | 普通类 | 460 | 81212 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 142479 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 456 | 52952 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 429 | 154406 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 456 | 20926 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 443 | 69312 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 390 | 94004 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 325 | 58722 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 446 | 21308 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 419 | 82407 |
四、2023年成都锦城学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线531分,专业组03最低投档线527分,专业组05最低投档线527分;浙江平行录取一段最低投档线519分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 527 | 27973 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 519 | 141034 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 244086 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 403 | 399671 |