2023年贵州工程应用技术学院在四川本科二批文科录取最低分506分,理科录取最低分477分;河南本科二批文科录取最低分516分,理科录取最低分475分;重庆本科批历史类录取最低分480分,物理类录取最低分455分。下文将展示2023年贵州工程应用技术学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年贵州工程应用技术学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批理科最低投档线401分,文科最低投档线514分;广西本科二批文科最低投档线476分,理科最低投档线407分;安徽本科二批文科理科最低投档线470分,理科最低投档线453分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 195041 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21539 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 103509 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 134825 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 437 | 79200 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 30472 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 97896 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 36954 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 453 | 134912 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 445 | 18344 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 382 | 59485 |
二、2023年贵州工程应用技术学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组02最低投档线480分,历史类专业组01最低投档线503分;广东本科批物理类专业组202最低投档线495分,历史类专业组204最低投档线497分;湖南本科批物理类专业组102最低投档线464分,历史类专业组101最低投档线470分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 480 | 146747 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 503 | 37657 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 500 | 142010 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 497 | 41556 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 497 | 41784 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 495 | 149950 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 32072 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 486 | 118152 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2554(L999) | 普通类 | 484 | 16563 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2554(W999) | 普通类 | 478 | 69184 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 480 | 15119 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 473 | 29629 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 464 | 116968 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 63365 |
三、2023年贵州工程应用技术学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线558分,专业组02最低投档线547分;浙江平行录取一段最低投档线541分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 486 | 38999 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116528 |