2023年,温州医科大学在四川本科二批理科录取最低分为503分,在浙江平行录取一段普通类录取最低分573分,在上海本科批普通类录取最低分543分。本文将展示2023年温州医科大学在全国新旧高考省份的最低投档线。
一、2023年温州医科大学最低投档线(在浙江本省)
平行录取二段普通类录取最低分636分,平行录取一段普通类录取最低分573分,平行录取一段中外合作办学录取最低分622分
省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 636 | 21067 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 573 | 81084 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 622 | 31866 |
二、2023年温州医科大学最低投档线(普通高考省份)
四川本科一批理科录取最低投档线611分,本科二批理科录取最低投档线503分;广西本科一批理科录取最低投档线564分;黑龙江本科一批A段理科录取最低投档线554分
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 611 | 17125 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 503 | 103118 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 564 | 12157 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 554 | 7161 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 53475 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 542 | 20901 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 501 | 39166 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 538 | 87738 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 518 | 22323 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 486 | 36332 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 514 | 70009 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 508 | 11310 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 497 | 32331 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 492 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 390 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22507 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 400 | 6322 |
三 、2023年温州医科大学最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组02录取最低投档线621分,本科批物理类专业组01录取最低投档线600分;湖北本科批物理类专业组01录取最低投档线609分;广东本科批物理类专业组201录取最低投档线587分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 02 | 621 | 18502 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 01 | 600 | 32621 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 01 | 609 | 15469 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 201 | 587 | 37322 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 204 | 586 | 21200 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 103 | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 102 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 101 | 511 | 71849 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 571 | 13548 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3245(W506) | 554 | 27570 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 548 | 25772 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 540 | 56917 |
四、2023年温州医科大学最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01录取最低投档线676分,山东普通类一段录取最低投档线550分,天津本科批A段专业组1录取最低投档线610分
省份 | 批次 | 最低专业组 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 01 | 676 | 2843 |
山东 | 普通类一段 | 550 | 73390 | |
天津 | 本科批A段 | 1 | 610 | 10507 |
北京 | 本科批 | 04 | 607 | 9032 |
北京 | 本科批 | 09 | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | 01 | 568 | 16600 |
上海 | 本科批 | 04 | 558 | 6028 |
上海 | 本科批 | 01 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 09 | 541 | 9655 |