2023年,重庆科技学院在重庆本科批历史类录取最低分471分,本科批物理类录取最低分461分;安徽本科二批理科录取最低分467分;湖南本科批物理类录取最低分499分,历史类录取最低分494分。下文将详细展示重庆科技学院在全国各省高考的最低提档分数线汇总。
一、2023年重庆科技学院的最低投档线(重庆本省)
重庆本科批历史类最低投档线471分,本科批物理类最低投档线461分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 60060 |
二、2023年重庆科技学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线545分,理科最低投档线515分;四川本科二批理科最低投档线518分,文科最低投档线513分,江西本科二批理科最低投档线508分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 29438 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 63027 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 40325 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 58494 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 478 | 52037 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 117861 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 24738 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 70753 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 440 | 65475 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 78285 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 415 | 42272 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 392 | 14918 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 43987 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 356 | 11780 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 288 | 84296 |
三、2023年重庆科技学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类最低投档线531分,历史类最低投档线507分;河北本科批物理类最低投档线503分,历史类最低投档线523分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531 | 98886 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 507 | 35433 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 523 | 19237 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 96663 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 | 16480 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 517 | 110348 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 | 32914 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 501 | 13167 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 494 | 22558 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 12079 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 459 | 62370 |
四、2023年重庆科技学院的最低投档线(新高考3+3省份)
浙江平行录取一段最低投档线545分,天津本科批A段最低投档线535分,北京本科批最低投档线521分
省份 | 批次 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 111629 | |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 535 | 28303 | |
北京 | 本科批 | 普通类 | 521 | 26939 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 494 | 180861 | |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 02 | 普通类 | 439 | 34170 |
海南 | 本科批 | 02 | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | 03 | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | 04 | 普通类 | 564 | 18712 |
海南 | 本科批 | 01 | 普通类 | 558 | 20125 |