南京工业大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上南京工业大学?
2024年高考,要考多少分才能被南京工业大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示南京工业大学最低录取分数线及位次。
一、南京工业大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,南京工业大学本科一批在四川的录取分数线是556分,在四川文科的录取位次是8649名。
由此可见,2023年的四川高考生,考556分能上南京工业大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了8649名,才有机会被南京工业大学录取的。
2、理科
2023年,南京工业大学本科一批在四川的录取分数线是568分,在四川理科的录取位次是41879名。
对2023年的四川省理科考生来说,南京工业大学最低568分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了41879名的话,被录取的概率才会比较大。
二、南京工业大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解南京工业大学各专业的录取情况,以下是南京工业大学各专业在四川省2023年的录取分数线:
理科:电气工程及其自动化专业分数最高,600分,城市地下空间工程、地理空间信息工程等专业分数最低,568分。
文科:工商管理专业分数最高,560分,市场营销、汉语国际教育等专业分数最低,556分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 600 | 22193 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 1 | 598 | 23215 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 4 | 597 | 23731 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | 4 | 596 | 24275 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 1 | 595 | 24822 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 4 | 594 | 25341 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 4 | 594 | 25341 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 4 | 594 | 25341 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 5 | 592 | 26407 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 2 | 591 | 26965 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 遥感科学与技术 | 3 | 589 | 28116 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 2 | 584 | 31207 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 药学 | 3 | 584 | 31207 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 4 | 583 | 31850 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 3 | 583 | 31850 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | (五年制) | 2 | 583 | 31850 | 江苏 | 南京 |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 新能源材料与器件 | 4 | 583 | 31850 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | 5 | 582 | 32469 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 6 | 581 | 33156 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程 | 3 | 580 | 33793 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 4 | 580 | 33793 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 5 | 580 | 33793 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 储能科学与工程 | 3 | 579 | 34436 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑电气与智能化 | 4 | 578 | 35075 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 能源与环境系统工程 | 2 | 578 | 35075 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | 2 | 575 | 37009 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 3 | 575 | 37009 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 3 | 575 | 37009 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 2 | 575 | 37009 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 无机非金属材料工程 | 3 | 574 | 37670 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 3 | 573 | 38364 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 铁道工程 | 2 | 573 | 38364 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 消防工程 | 2 | 573 | 38364 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 地质工程 | 2 | 572 | 39041 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 应急装备技术与工程 | 5 | 572 | 39041 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 3 | 571 | 39765 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 6 | 571 | 39765 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 6 | 570 | 40488 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 化工安全工程 | 4 | 570 | 40488 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 城乡规划 | (五年制) | 3 | 569 | 41149 | 江苏 | 南京 |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 569 | 41149 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 5 | 569 | 41149 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 应急管理 | 4 | 569 | 41149 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 4 | 568 | 41879 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 地理空间信息工程 | 4 | 568 | 41879 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 防灾减灾科学与工程 | 3 | 568 | 41879 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 1 | 560 | 7545 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 4 | 558 | 8076 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 2 | 556 | 8649 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 3 | 556 | 8649 | 江苏 | 南京 | |
2023 | 四川 | 3207 | 南京工业大学 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 5 | 556 | 8649 | 江苏 | 南京 |
三、南京工业大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
南京工业大学 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
南京工业大学 | 安全工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
南京工业大学 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
南京工业大学 | 生物工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
南京工业大学 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 |