2024年华东交通大学在江西的录取分数线已经公布。2024年华东交通大学在江西本科批物理类录取最低分为502分,历史类录取最低分为544分。下文是华东交通大学2024年在江西录取分数线以及在江西招生计划。
一、2024年华东交通大学在江西物理类录取分数线
华东交通大学2024年在江西物理类专科批普通类:录取最低分439分,最低位次159736
华东交通大学2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分502分,最低位次84648
华东交通大学2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分520分,最低位次65065
二、2024年华东交通大学在江西历史类录取分数线
华东交通大学2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分544分,最低位次12183
华东交通大学2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分553分,最低位次9711
华东交通大学2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分556分,最低位次8747
三、2024年华东交通大学在江西招生计划
本科批历史类
华东交通大学本科批历史类共招297位学生。学费最低是4660元一年。招生的专业有:物流管理、金融学、国际经济与贸易、会计学、人力资源管理、英语、翻译葡萄牙语等。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
00 | 物流管理 | 13 | 4 | 4660 |
01 | 金融学 | 16 | 4 | 4660 |
02 | 国际经济与贸易 | 14 | 4 | 4660 |
03 | 会计学 | 4 | 4 | 4660 |
04 | 人力资源管理 | 12 | 4 | 4660 |
05 | 英语 | 33 | 4 | 4660 |
06 | 翻译 | 12 | 4 | 4660 |
07 | 葡萄牙语 | 11 | 4 | 4660 |
08 | 法学 | 9 | 4 | 4660 |
09 | 公共事业管理 | 10 | 4 | 4660 |
0A | 汉语言文学 | 40 | 4 | 4380 |
0B | 知识产权 | 10 | 4 | 4660 |
0C | 会计学 | 30 | 4 | 12000 |
0D | 会计学 | 21 | 4 | 12000 |
0E | 会计学 | 23 | 4 | 12000 |
0F | 会计学 | 23 | 4 | 12000 |
0L | 会计学 | 2 | 4 | 4660 |
0M | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4660 |
0N | 法学 | 2 | 4 | 4660 |
0P | 知识产权 | 2 | 4 | 4660 |
0G | 金融学 | 2 | 4 | 4660 |
0H | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4660 |
0J | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4660 |
0K | 知识产权 | 2 | 4 | 4660 |
本科批物理类
华东交通大学本科批物理类共招2927位学生,学费最低是7200元一年,招生专业包含:建筑学、物流管理、物流工程、金融学、国际经济与贸易等。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
A4 | 建筑学 | 13 | 5 | 7200 |
AN | 物流管理 | 13 | 4 | 4660 |
AP | 物流工程 | 11 | 4 | 4660 |
AQ | 金融学 | 24 | 4 | 4660 |
AR | 国际经济与贸易 | 18 | 4 | 4660 |
AS | 会计学 | 47 | 4 | 4660 |
AT | 人力资源管理 | 13 | 4 | 4660 |
B0 | 经济统计学 | 19 | 4 | 4660 |
B1 | 数字经济 | 36 | 4 | 4660 |
B4 | 英语 | 27 | 4 | 4660 |
B5 | 翻译 | 20 | 4 | 4660 |
B6 | 葡萄牙语 | 10 | 4 | 4660 |
B7 | 法学 | 18 | 4 | 4660 |
B8 | 公共事业管理 | 15 | 4 | 4660 |
B9 | 知识产权 | 12 | 4 | 4660 |
BP | 会计学 | 36 | 4 | 12000 |
BQ | 会计学 | 26 | 4 | 12000 |
BR | 会计学 | 26 | 4 | 12000 |
BS | 会计学 | 26 | 4 | 12000 |
A6 | 工程管理 | 61 | 4 | 14000 |
CA | 会计学 | 3 | 4 | 4660 |
BC | 计算机科学与技术 | 111 | 4 | 5220 |
A0 | 土木工程 | 105 | 4 | 5220 |
A1 | 建筑环境与能源应用工程 | 28 | 4 | 5220 |
A2 | 给排水科学与工程 | 22 | 4 | 5220 |
A3 | 环境工程 | 19 | 4 | 4940 |
A5 | 智能建造 | 32 | 4 | 5220 |
A7 | 机械设计制造及其自动化 | 73 | 4 | 4940 |
A8 | 机械电子工程 | 30 | 4 | 4940 |
A9 | 车辆工程 | 114 | 4 | 4940 |
AA | 测控技术与仪器 | 18 | 4 | 4940 |
AB | 智能制造工程 | 84 | 4 | 4940 |
AC | 新能源汽车工程 | 34 | 4 | 4940 |
AD | 电气工程及其自动化 | 187 | 4 | 5220 |
AE | 自动化 | 101 | 4 | 5220 |
AF | 轨道交通信号与控制 | 46 | 4 | 5220 |
AG | 电子信息工程 | 27 | 4 | 5220 |
AH | 建筑电气与智能化 | 28 | 4 | 5220 |
AJ | 交通运输 | 51 | 4 | 4940 |
AK | 交通工程 | 58 | 4 | 4940 |
AL | 铁道工程 | 79 | 4 | 5220 |
AM | 测绘工程 | 18 | 4 | 5220 |
B2 | 信息与计算科学 | 26 | 4 | 5220 |
B3 | 光电信息科学与工程 | 33 | 4 | 5220 |
BA | 通信工程 | 67 | 4 | 5220 |
BB | 人工智能 | 59 | 4 | 5220 |
BD | 物联网工程 | 26 | 4 | 5220 |
BE | 数据科学与大数据技术 | 50 | 4 | 5220 |
BL | 材料成型及控制工程 | 47 | 4 | 4940 |
BM | 高分子材料与工程 | 48 | 4 | 4940 |
BN | 智能材料与结构 | 32 | 4 | 4940 |
BT | 虚拟现实技术 | 49 | 4 | 5220 |
BF | 软件工程 | 329 | 4 | 10000 |
BG | 软件工程 | 50 | 4 | 10000 |
BH | 软件工程 | 50 | 4 | 10000 |
BJ | 软件工程 | 50 | 4 | 10000 |
BK | 软件工程 | 50 | 4 | 10000 |
CB | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5220 |
CP | 金融学 | 2 | 4 | 4660 |
CQ | 会计学 | 4 | 4 | 4660 |
CR | 人力资源管理 | 3 | 4 | 4660 |
CC | 土木工程 | 11 | 4 | 5220 |
CD | 给排水科学与工程 | 5 | 4 | 5220 |
CE | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 4940 |
CF | 机械电子工程 | 4 | 4 | 4940 |
CG | 车辆工程 | 3 | 4 | 4940 |
CH | 智能制造工程 | 3 | 4 | 4940 |
CJ | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 5220 |
CK | 自动化 | 3 | 4 | 5220 |
CL | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4 | 5220 |
CM | 交通运输 | 4 | 4 | 4940 |
CN | 铁道工程 | 5 | 4 | 5220 |
CS | 通信工程 | 5 | 4 | 5220 |
CT | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4940 |
D0 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 4940 |
DE | 物流工程 | 3 | 4 | 4660 |
DH | 知识产权 | 4 | 4 | 4660 |
D1 | 土木工程 | 16 | 4 | 5220 |
D2 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5220 |
D3 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4 | 4940 |
D4 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 4940 |
D5 | 车辆工程 | 8 | 4 | 4940 |
D6 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 4940 |
D7 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 4940 |
D8 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 5220 |
D9 | 自动化 | 2 | 4 | 5220 |
DA | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4 | 5220 |
DB | 交通工程 | 5 | 4 | 4940 |
DC | 铁道工程 | 6 | 4 | 5220 |
DD | 测绘工程 | 3 | 4 | 5220 |
DF | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5220 |
DG | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5220 |
DJ | 通信工程 | 4 | 4 | 5220 |
DK | 人工智能 | 3 | 4 | 5220 |
DL | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5220 |
DM | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4940 |
DN | 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 4940 |
DP | 虚拟现实技术 | 6 | 4 | 5220 |
C0 | 土木工程 | 7 | 4 | 5220 |
C1 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 5220 |
C2 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 4940 |
C3 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 4940 |
C4 | 车辆工程 | 5 | 4 | 4940 |
C5 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5220 |
C6 | 自动化 | 3 | 4 | 5220 |
C7 | 交通工程 | 5 | 4 | 4940 |
C8 | 通信工程 | 3 | 4 | 5220 |
C9 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 4940 |
高职专科
华东交通大学高职专科物理类共招960位学生,学费最低是5000元一年,招生专业包含:铁道工程技术、铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、道路与桥梁工程技术、铁道交通运营管理等。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
DQ | 铁道工程技术 | 286 | 3 | 5000 |
DR | 铁道机车运用与维护 | 252 | 3 | 5000 |
DS | 铁道车辆技术 | 257 | 3 | 5000 |
DT | 道路与桥梁工程技术 | 97 | 3 | 5000 |
E0 | 铁道交通运营管理 | 68 | 3 | 5000 |