2023年,湖南中医药大学在四川本科一批文科录取最低分573分,理科录取最低分548分;广西本科二批文科录取最低分510分,理科录取最低分549分;重庆本科批物理类录取最低分477分,历史类录取最低分477分。下文将详细展示2023年湖南中医药大学在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南中医药大学的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批物理类专业组104最低投档线533分,专业组105最低投档线522分,专业组103最低投档线505分,历史类专业组102最低投档线511分,专业组101最低投档线495分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 511 | 16671 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 495 | 22159 |
二、2023年湖南中医药大学的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科一批文科最低投档线597分,理科最低投档线535分;云南本科一批文科最低投档线582分,理科最低投档线524分;贵州本科二批文科最低投档线536分,理科最低投档线457分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 597 | 2360 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 13064 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 16831 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 53248 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2968 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 28174 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 523 | 16100 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 425 | 87894 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 10258 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 81975 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 4603 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 548 | 57301 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 525 | 79062 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 23104 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 6374 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 20506 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 17379 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 59294 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 7994 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 37835 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 544 | 8388 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 512 | 72019 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 33924 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 110162 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 519 | 25896 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 461 | 52938 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 501 | 15230 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 389 | 45144 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 495 | 4212 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 454 | 23766 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 449 | 27929 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 420 | 39884 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 443 | 61822 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 398 | 13794 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 370 | 9782 |
三、2023年湖南中医药大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组04最低投档线599分,专业组05最低投档线589分,历史类专业组02最低投档线553分,专业组01最低投档线548分;广东本科批物理类专业组202最低投档线573分,专业组203最低投档线556分,专业组204最低投档线552分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 553 | 8286 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 548 | 9190 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 573 | 49402 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 556 | 67924 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 552 | 72701 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 538 | 89685 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 527 | 103508 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 568 | 59798 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 554 | 73152 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 553 | 74111 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2735(W500) | 普通类 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2735(W506) | 普通类 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2735(L999) | 普通类 | 536 | 7560 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2735(L506) | 普通类 | 533 | 7920 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2735(W999) | 普通类 | 515 | 46787 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 511 | 16671 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 495 | 22159 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 516 | 37433 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 503 | 27387 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 477 | 51853 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15830 |
四、2023年湖南中医药大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线595分,专业组01最低投档线590分;天津本科批A段专业组2最低投档线583分,专业组3最低投档线566分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 595 | 12306 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 586 | 13982 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 583 | 16303 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 566 | 20411 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 518 | 32675 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 573 | 15594 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 95697 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 534 | 99717 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 525 | 13398 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 520 | 14672 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 476 | 25585 |