2024年四川高考已经圆满结束,本科第二批录取时间预计在7月31日左右进行,在此之前2023年的数据具有参考意义。2023年四川高考491分能上的大学包含辽宁传媒学院,上海兴伟学院,三江学院,北海艺术设计学院,四川音乐学院,四川外国语大学成都学院。推荐专业有网络与新媒体,英语,影视摄影与制作等
一、2024年四川高考458分能上的大学
参考2023年的数据,四川高考458分能上的大学如下表
2023年四川专业分数线 | ||||||||||||||
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 07 | 网络与新媒体 | 25 | 458 | 76994 | 468 | 67864 | 489 | 48638 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 3195 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语 | 6 | 458 | 76994 | 460 | 75185 | 463 | 72430 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 3237 | 三江学院 | 0H | 汉语国际教育 | 6 | 458 | 76994 | 479 | 57730 | 501 | 38403 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 4562 | 北海艺术设计学院 | 14 | 哲学 | 13 | 458 | 76994 | 470 | 66006 | 482 | 54985 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 4562 | 北海艺术设计学院 | 17 | 汉语言文学 | 27 | 458 | 76994 | 471 | 65116 | 486 | 51320 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 64 | 影视摄影与制作 | 14 | 458 | 76994 | 493 | 45078 | 530 | 19323 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 76 | 艺术史论 | 24 | 458 | 76994 | 495 | 43375 | 510 | 31513 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 155 | 458 | 76994 | 472 | 64186 | 502 | 37574 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 02 | 学前教育 | 203 | 458 | 76994 | 475 | 61365 | 500 | 39245 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 07 | 英语 | 353 | 458 | 76994 | 481 | 55888 | 507 | 33787 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 0B | 西班牙语 | 40 | 458 | 76994 | 477 | 59492 | 507 | 33787 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 0D | 日语 | 83 | 458 | 76994 | 475 | 61365 | 500 | 39245 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 0H | 越南语 | 3 | 458 | 76994 | 465 | 70663 | 477 | 59492 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 0S | 网络与新媒体 | 215 | 458 | 76994 | 476 | 60402 | 501 | 38403 |
以上数据仅供参考