2023年,湖南人文科技学院在河南本科二批文科录取最低分514分,理科录取最低分480分;四川本科二批文科录取最低分505分,理科录取最低分478分;辽宁本科批物理类录取最低分431分,历史类录取最低分475分。下文将详细展示2023年湖南人文科技学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南人文科技学院的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批历史类专业组103最低投档线475分,专业组101最低投档线465分,物理类专业组105最低投档线454分,专业组108最低投档线451分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 465 | 35895 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 451 | 130748 |
二、2023年湖南人文科技学院的最低投档线(普通高考省份)
云南本科二批及预科文科最低投档线521分,理科最低投档线455分;江西本科二批文科最低投档线513分,理科最低投档线485分;安徽本科二批文科最低投档线486分,理科最低投档线461分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 521 | 16827 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 455 | 66626 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 48434 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 185833 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 24180 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 85801 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 35268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 133554 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 26190 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 82995 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 29135 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 124717 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 485 | 26568 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 87391 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 6732 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 360 | 51427 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 5077 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 18332 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 438 | 33346 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 425 | 73927 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 438 | 19395 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 399 | 92380 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 399 | 92380 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 436 | 2692 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 | 15657 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 430 | 23060 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 384 | 58346 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 421 | 9032 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 388 | 45483 |
三、2023年湖南人文科技学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
将尿素本科批历史类专业组01最低投档线503分,物理类专业组03最低投档线491分;广东本科批物理类专业组206最低投档线503分,历史类专业组202最低投档线501分;河北物理类最低投档线503分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 491 | 136409 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 480 | 146747 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 479 | 147716 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 503 | 137590 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 501 | 38899 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 499 | 143566 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43517 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 96663 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2728(L999) | 普通类 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2728(W999) | 普通类 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2728(W500) | 普通类 | 476 | 70505 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 475 | 15788 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 431 | 76392 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 62682 |
四、2023年湖南人文科技学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组05最低投档线569分,专业组04最低投档线561分;浙江平行录取一段最低投档线537分;天津本科批A段专业组1最低投档线523分,专业组2最低投档线508分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 536 | 25583 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 537 | 120754 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 523 | 31375 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 508 | 35241 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 210739 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 477 | 36889 |