2024年景德镇学院在江西的录取分数线已经公布。2024年景德镇学院在江西专科批物理类录取最低分为439分,本科批历史类录取最低分为506分。下文是景德镇学院2024年在江西录取分数线以及在江西招生计划。
一、2024年景德镇学院在江西物理类录取分数线
景德镇学院2024年在江西物理类专科批普通类:录取最低分439分,最低位次159018
景德镇学院2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分481分,最低位次109919
景德镇学院2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分481分,最低位次110002
二、2024年景德镇学院在江西历史类录取分数线
景德镇学院2024年在江西历史类专科批普通类:录取最低分463分,最低位次52188
景德镇学院2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分506分,最低位次28481
景德镇学院2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分507分,最低位次27677
三、2024年景德镇学院在江西招生计划
本科批历史类招生人数共计896人,涉及专业包括艺术教育、汉语言文学、文物与博物馆学、历史学、数字人文等,学费范围为3650~4120元一年。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 艺术教育 | 55 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 汉语言文学 | 143 | 4 | 3650 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 文物与博物馆学 | 50 | 4 | 3650 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 历史学 | 50 | 4 | 3650 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 数字人文 | 23 | 4 | 3650 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 物流管理 | 38 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 财务管理 | 18 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 酒店管理 | 47 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 电子商务 | 30 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 风景园林 | 58 | 4 | 4120 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 学前教育 | 74 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 小学教育 | 68 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 英语 | 60 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 商务英语 | 90 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 历史 | 景德镇学院 | 思想政治教育 | 92 | 4 | 3650 |
本科批物理类招生人数共计1681人,涉及专业包括酒店管理、网络工程、数字人文、物流管理、财务管理等,学费范围为3410~4350元一年。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 数字人文 | 20 | 4 | 3650 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 物流管理 | 36 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 财务管理 | 51 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 酒店管理 | 30 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 电子商务 | 50 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 风景园林 | 86 | 4 | 4120 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 学前教育 | 20 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 小学教育 | 14 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 英语 | 40 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 商务英语 | 60 | 4 | 3880 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 计算机科学与技术 | 148 | 4 | 4350 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 网络工程 | 147 | 4 | 4350 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 应用统计学 | 100 | 4 | 4120 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 自动化 | 198 | 4 | 4350 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 机械设计制造及其自动化 | 199 | 4 | 4120 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 汽车服务工程 | 43 | 4 | 4120 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 新能源汽车工程 | 98 | 4 | 4120 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 环境科学 | 150 | 4 | 4120 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 茶学 | 98 | 4 | 3410 |
2024 | 本科批 | 物理 | 景德镇学院 | 生物工程 | 93 | 4 | 4120 |
高职专科历史类招生人数共计50人,涉及专业包括学前教育、大数据与会计等,学费为3490元一年。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 景德镇学院 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 3490 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 景德镇学院 | 学前教育 | 30 | 3 | 3490 |
高职专科物理类招生人数共计150人,涉及专业包括大数据与会计、药品生产技术、学前教育、机械制造及自动化等,学费为3490~3710元一年。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 景德镇学院 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 3490 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 景德镇学院 | 药品生产技术 | 50 | 3 | 3710 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 景德镇学院 | 学前教育 | 20 | 3 | 3490 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 景德镇学院 | 机械制造及自动化 | 50 | 3 | 3710 |