想学临床医学,可是医学类大学那么多,临床医学专业比较好的大学有哪些?有哪些排名比较好的大学?本文将结合2024年全国临床医学专业大学排名完整榜单,给大家进行解读。
一、临床医学专业最好的大学有哪些?
临床专业比较好的大学有:上海交通大学(排名第1)、浙江大学(排名第2)、北京协和医学院(排名第3)、复旦大学(排名第4)、北京大学(排名第5)、首都医科大学(排名第6)、华中科技大学(排名第7)、中南大学(排名第8)、中山大学(排名第9)、四川大学(排名第10)、中国医科大学、哈尔滨医科大学、南京医科大学、山东大学、重庆医科大学等。
二、2024年全国临床医学专业大学排名一览表
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 临床医学 | A+ |
2 | 浙江大学 | 临床医学 | A+ |
3 | 北京协和医学院 | 临床医学 | A |
4 | 复旦大学 | 临床医学 | A |
5 | 北京大学 | 临床医学 | A- |
6 | 首都医科大学 | 临床医学 | A- |
7 | 华中科技大学 | 临床医学 | A- |
8 | 中南大学 | 临床医学 | A- |
9 | 中山大学 | 临床医学 | A- |
10 | 四川大学 | 临床医学 | A- |
11 | 中国医科大学 | 临床医学 | B+ |
12 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | B+ |
13 | 南京医科大学 | 临床医学 | B+ |
14 | 山东大学 | 临床医学 | B+ |
15 | 重庆医科大学 | 临床医学 | B+ |
16 | 海军军医大学(第二军医大学) | 临床医学 | B+ |
17 | 空军军医大学(第四军医大学) | 临床医学 | B+ |
18 | 天津医科大学 | 临床医学 | B |
19 | 大连医科大学 | 临床医学 | B |
20 | 吉林大学 | 临床医学 | B |
21 | 同济大学 | 临床医学 | B |
22 | 郑州大学 | 临床医学 | B |
23 | 武汉大学 | 临床医学 | B |
24 | 西安交通大学 | 临床医学 | B |
25 | 南方医科大学 | 临床医学 | B |
26 | 南开大学 | 临床医学 | B- |
27 | 河北医科大学 | 临床医学 | B- |
28 | 山西医科大学 | 临床医学 | B- |
29 | 苏州大学 | 临床医学 | B- |
30 | 温州医科大学 | 临床医学 | B- |
31 | 安徽医科大学 | 临床医学 | B- |
32 | 南昌大学 | 临床医学 | B- |
33 | 广州医科大学 | 临床医学 | B- |
34 | 昆明医科大学 | 临床医学 | B- |
35 | 徐州医科大学 | 临床医学 | C+ |
36 | 济南大学 | 临床医学 | C+ |
37 | 暨南大学 | 临床医学 | C+ |
38 | 汕头大学 | 临床医学 | C+ |
39 | 广西医科大学 | 临床医学 | C+ |
40 | 兰州大学 | 临床医学 | C+ |
41 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | C+ |
42 | 新疆医科大学 | 临床医学 | C+ |
43 | 青岛大学 | 临床医学 | C+ |
44 | 锦州医科大学 | 临床医学 | C |
45 | 延边大学 | 临床医学 | C |
46 | 江苏大学 | 临床医学 | C |
47 | 南通大学 | 临床医学 | C |
48 | 厦门大学 | 临床医学 | C |
49 | 新乡医学院 | 临床医学 | C |
50 | 广东医科大学 | 临床医学 | C |
51 | 贵州医科大学 | 临床医学 | C |
52 | 河北大学 | 临床医学 | C- |
53 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | C- |
54 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | C- |
55 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | C- |
56 | 河南大学 | 临床医学 | C- |
57 | 西南医科大学 | 临床医学 | C- |
58 | 遵义医学院 | 临床医学 | C- |
59 | 青海大学 | 临床医学 | C- |
60 | 石河子大学 | 临床医学 | C- |
三、2024哪个临床医学专业大学值得报
南方医科大学
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批“部委省”共建医科高校,全国首批开设八年制临床医学专业(本博连读)的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。
广州医科大学
广州医科大学创办于1958年,是一所以医学为优势和特色,开展博士、硕士、本科多层次人才培养的国家“双一流”建设高校。学校现有番禺、越秀两个校区,占地面积37.23万平方米,建筑面积48.65万平方米。是临床医学专业比较值得报考的大学之一。