2024年沈阳工程学院在辽宁的录取分数线已经公布。2024年沈阳工程学院在辽宁本科批物理类录取最低分为463分,历史类录取最低分为453分。下文是沈阳工程学院2024年在辽宁录取分数线以及在辽宁招生计划。
一、2024年沈阳工程学院在辽宁物理类录取分数线
沈阳工程学院2024年在辽宁物理类本科批普通类:录取最低分463分,最低位次70851
沈阳工程学院2024年在辽宁物理类本科批中外合作办学:录取最低分572分,最低位次23517
沈阳工程学院2024年在辽宁物理类专科批中外合作办学:录取最低分368分,最低位次116198
二、2024年沈阳工程学院在辽宁历史类录取分数线
沈阳工程学院2024年在辽宁历史类本科批普通类:录取最低分453分,最低位次17924
三、2024年沈阳工程学院在辽宁招生计划
本科批历史类
2024年,沈阳工程学院本科批历史类共招194位学生。学费是5200元一年。招生的专业有:保险学、能源经济、社会工作、法学、物流管理、财务管理、物业管理
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
76 | 保险学 | 28 | 4 | 5200 |
79 | 能源经济 | 20 | 4 | 5200 |
78 | 社会工作 | 28 | 4 | 4800 |
77 | 法学 | 28 | 4 | 4800 |
71 | 物流管理 | 30 | 4 | 5200 |
74 | 财务管理 | 20 | 4 | 5200 |
75 | 物业管理 | 40 | 4 | 5200 |
本科批物理类
2023年,沈阳工程学院本科批物理类共招994位学生,学费最低是5200元一年,招生专业包含:过程装备与控制工程、物联网工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制等。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
42 | 过程装备与控制工程 | 14 | 4 | 5200 |
52 | 物联网工程 | 14 | 4 | 5200 |
AC | 能源与动力工程 | 6 | 4 | 5200 |
AB | 电气工程及其自动化 | 7 | 4 | 5200 |
11 | 电气工程及其自动化 | 115 | 4 | 5200 |
12 | 电气工程与智能控制 | 24 | 4 | 5200 |
13 | 智能电网信息工程 | 14 | 4 | 5200 |
21 | 能源与动力工程 | 78 | 4 | 5200 |
22 | 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 4 | 5200 |
23 | 核工程与核技术 | 28 | 4 | 5200 |
2A | 能源与动力工程 | 40 | 4 | 25000 |
31 | 自动化 | 38 | 4 | 5200 |
32 | 电子信息工程 | 24 | 4 | 5200 |
33 | 通信工程 | 26 | 4 | 5200 |
34 | 机器人工程 | 15 | 4 | 5200 |
35 | 人工智能 | 12 | 4 | 5200 |
41 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | 4 | 5200 |
81 | 电气工程及其自动化 | 90 | 4 | 32000 |
43 | 智能制造工程 | 12 | 4 | 5200 |
4A | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 4 | 25000 |
51 | 计算机科学与技术 | 14 | 4 | 5200 |
79 | 能源经济 | 10 | 4 | 5200 |
53 | 数字媒体技术 | 16 | 4 | 5200 |
54 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 4 | 5200 |
55 | 网络空间安全 | 14 | 4 | 5200 |
5A | 软件工程 | 48 | 4 | 25000 |
61 | 新能源科学与工程 | 71 | 4 | 5200 |
62 | 新能源材料与器件 | 20 | 4 | 5200 |
63 | 应用化学 | 24 | 4 | 5200 |
64 | 储能科学与工程 | 15 | 4 | 5200 |
71 | 物流管理 | 10 | 4 | 5200 |
72 | 工业工程 | 18 | 4 | 5200 |
73 | 工程管理 | 37 | 4 | 5200 |
74 | 财务管理 | 8 | 4 | 5200 |
75 | 物业管理 | 18 | 4 | 5200 |
76 | 保险学 | 2 | 4 | 5200 |
77 | 法学 | 2 | 4 | 4800 |
78 | 社会工作 | 2 | 4 | 4800 |
高职专科批物理类
2024年沈阳工程学院高职专科批物理类共招242位学生,学费最低是22000元一年,招生专业包含:工业过程自动化技术、发电厂及电力系统、电力系统继电保护技术、热能动力工程技术等。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
85 | 工业过程自动化技术 | 28 | 3 | 22000 |
82 | 发电厂及电力系统 | 154 | 3 | 22000 |
83 | 电力系统继电保护技术 | 46 | 3 | 22000 |
84 | 热能动力工程技术 | 14 | 3 | 22000 |