2023年,中南大学在安徽本科一批文科录取最低分607分,理科录取最低分621分;甘肃本科一批I段文科录取最低分581分,理科录取最低分542分。下文将详细展示2023年中南大学在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年中南大学的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批物理类专业组109最低投档线662分,专业组108最低投档线637分,专业组105最低投档线632分,专业组107最低投档线628分,历史类专业组103最低投档线611分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 662 | 953 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 637 | 4365 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 632 | 5340 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 628 | 6240 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 611 | 1119 |
二、2023年中南大学的最低投档线(普通高考省份)
四川本科一批理科最低投档线640分,文科最低投档线592分;贵州本科一批文科最低投档线630分,理科最低投档线593分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 640 | 6899 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 1803 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 630 | 600 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 593 | 5003 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 630 | 1168 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 621 | 10964 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 621 | 8653 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 889 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 619 | 650 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 | 5729 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 616 | 5486 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 613 | 1105 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 610 | 912 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 609 | 4336 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 564 | 5516 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 563 | 14010 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 748 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 591 | 6883 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 597 | 5122 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 564 | 862 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 581 | 400 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 542 | 5708 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 576 | 4749 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 539 | 647 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 572 | 328 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 3191 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 561 | 4764 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 1254 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 516 | 406 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 419 | 4752 |
三、2023年中南大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组207最低投档线668分,专业组204最低投档线634分,专业组202最低投档线623分,专业组203最低投档线619分,专业组206最低投档线618分,历史类专业组201最低投档线611分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 668 | 1205 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 634 | 8841 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 623 | 13199 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 619 | 15352 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 618 | 15755 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 611 | 2109 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 665 | 1847 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 642 | 8030 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 642 | 8030 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 641 | 8447 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 618 | 1906 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 657 | 2377 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 637 | 6305 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 635 | 6817 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 607 | 1556 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 603 | 1852 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3530(W516) | 普通类 | 636 | 3881 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3530(W999) | 普通类 | 630 | 4824 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3530(W500) | 普通类 | 629 | 5005 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3532(W999) | 中外合作办学 | 615 | 7828 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3530(L999) | 普通类 | 611 | 1106 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 608 | 9464 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 612 | 868 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 612 | 1699 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 612 | 1699 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 612 | 10718 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 591 | 20057 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 576 | 12238 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 593 | 1191 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 585 | 1537 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 567 | 14664 |
四、2023年中南大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组05最低投档线722分,专业组02最低投档线714分,专业组03最低投档线706分,专业组04最低投档线699分,专业组80最低投档线672分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 722 | 960 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 714 | 1179 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 706 | 1436 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 699 | 1684 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 672 | 3112 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 647 | 14461 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 650 | 3509 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 641 | 4775 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 634 | 5948 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 629 | 5457 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 625 | 6045 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 593 | 28516 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 577 | 2821 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 571 | 3741 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 562 | 5270 |