在2023年辽宁高考中,沈阳医学院本科批历史类的录取最低分为469分,物理类本科批录取最低分为448分。下文将详细介绍沈阳医学院在全国新旧高考各省的高考最低投档线分数。
注意:沈阳医学院提档线,也称叫沈阳医学院调档线、沈阳医学院投档线
沈阳医学院,简称“沈医”,位于辽宁沈阳北部大学城,是教育部批准设立的全日制普通本科院校,并具有硕士学位授予权。
一、沈阳医学院专业
在专业设置方面,沈阳医学院开设了27个本科专业和7个专科专业。其中包括临床医学、预防医学、麻醉学、医学影像学、口腔医学、精神医学、医学检验技术、护理学、康复治疗学、药学、食品质量与安全、卫生检验与检疫、助产学、医学信息工程、中药学等多个与医学相关的专业。
二、2023年沈阳医学院的调档线(普通高考省份)
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 539 |
四川 | 专科批 | 理科 | 442 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 533 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 508 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 425 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 502 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 446 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 370 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 445 |
山西 | 专科批 | 理科 | 369 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 444 |
广西 | 专科批 | 理科 | 356 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 438 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 383 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 437 |
云南 | 专科批 | 理科 | 413 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 429 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 326 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 418 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 357 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 391 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 391 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 284 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 382 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 327 |
三、2023年沈阳医学院的调档线(新高考3+1+2省份)
省份 | 批次 | 科类 | 分数 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 581 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 580 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 566 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 542 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 540 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 534 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 527 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 555 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 538 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 517 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 509 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 493 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 492 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 487 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 532 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 507 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 493 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 483 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 476 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 472 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 463 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 445 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 527 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 525 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 499 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 495 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 490 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 471 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 520 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 490 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 499 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 431 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 448 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 416 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 414 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 405 |
四、2023年沈阳医学院的调档线(新高考3+3省份)
省份 | 批次 | 最低分 |
天津 | 本科批A段 | 577 |
天津 | 本科批A段 | 573 |
天津 | 本科批A段 | 555 |
天津 | 本科批A段 | 523 |
浙江 | 平行录取一段 | 538 |
山东 | 普通类一段 | 515 |