2023年陕西学前师范学院在四川本科二批文科录取最低分508分,理科录取最低分477分;安徽本科二批文科录取最低分491分,理科录取最低分469分;重庆本科批历史类录取最低分470分,物理类录取最低分460分。下文将展示2023年陕西学前师范学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年陕西学前师范学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线529分,理科最低投档线480分;贵州本科二批文科最低投档线505分,理科最低投档线433分;陕西本科二批文科最低投档线470分,理科最低投档线410分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 36366 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 185833 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 518 | 17987 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 412 | 97530 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 23984 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 99182 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 134825 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 25607 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 72388 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 27087 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 469 | 115871 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9136 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 410 | 44642 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 20407 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 84197 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 37238 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 97062 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 35394 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 443 | 17994 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 388 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 413 | 4221 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 343 | 13839 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 404 | 11568 |
二、2023年陕西学前师范学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批物理类最低投档线494分,历史类最低投档线538分;湖北本科批历史类专业组03最低投档线504分,物理类专业组07最低投档线487分;辽宁本科批历史类最低投档线474分,物理类最低投档线436分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 538 | 14449 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 494 | 107897 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 505 | 38236 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 492 | 135454 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 487 | 140150 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 504 | 19725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 481 | 26865 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 15963 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 436 | 73886 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3071(W999) | 普通类 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3071(W500) | 普通类 | 469 | 75166 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 60611 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 451 | 130748 |
三、2023年陕西学前师范学院的最低投档线(新高考3+3省份)
山东普通类一段最低投档线483分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 207624 |