山西大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上山西大学?
2024年高考,要考多少分才能被山西大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示山西大学最低录取分数线及位次。
一、山西大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,山西大学本科一批在四川的录取分数线是559分,在四川文科的录取位次是7796名。
由此可见,2023年的四川高考生,考559分能上山西大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了7796名,才有机会被山西大学录取的。
2、理科
2023年,山西大学本科一批在四川的录取分数线是566分,在四川理科的录取位次是43270名。
对2023年的四川省理科考生来说,山西大学最低566分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了43270名的话,被录取的概率才会比较大。
二、山西大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解山西大学各专业的录取情况,以下是山西大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:物理学专业分数最高,604分,俄语、土木工程等专业分数最低,566分。
文科:中国语言文学类专业分数最高,568分,教育学、翻译等专业分数最低,559分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 物理学 | (国家基地)(坞城校区) | 2 | 604 | 20274 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | (坞城校区) | 3 | 599 | 22694 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (工科初民试验班)(包含专业:数据科学与大数据技术、金融学)(坞城校区) | 3 | 598 | 23215 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程 | (东山校区) | 1 | 596 | 24275 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | (坞城校区) | 2 | 595 | 24822 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | (坞城校区) | 2 | 595 | 24822 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | (坞城校区) | 2 | 593 | 25892 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术)(坞城校区) | 3 | 591 | 26965 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (东山校区) | 1 | 591 | 26965 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 统计学 | (坞城校区) | 1 | 590 | 27554 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (坞城校区) | 1 | 590 | 27554 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | (东山校区) | 7 | 587 | 29392 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | (东山校区) | 5 | 584 | 31207 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 智慧建筑与建造 | (东山校区) | 1 | 582 | 32469 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | (东山校区) | 2 | 581 | 33156 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 合成生物学 | (东山校区) | 2 | 581 | 33156 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 资源循环科学与工程 | (东山校区) | 5 | 579 | 34436 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程 | (食品酿造)(东山校区) | 3 | 577 | 35663 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 生物科学类 | (包含专业:生物科学、生物工程)(东山校区) | 11 | 571 | 39765 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 生态学 | (东山校区) | 2 | 569 | 41149 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学)(东山校区) | 3 | 568 | 41879 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 化学类 | (包含专业:化学、应用化学、材料化学)(坞城校区) | 12 | 567 | 42541 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 经济学类 | (包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易)(东山校区) | 10 | 567 | 42541 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | (坞城校区) | 5 | 567 | 42541 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 俄语 | (坞城校区,招收英语,俄语语种考生) | 2 | 566 | 43270 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类 | (包含专业:环境科学、环境工程)(东山校区) | 8 | 566 | 43270 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | (东山校区) | 6 | 566 | 43270 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 理科 | 本一批 | 自然地理与资源环境 | (东山校区) | 5 | 566 | 43270 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类 | (文科初民试验班)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)(坞城校区) | 3 | 568 | 5575 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | (东山校区) | 8 | 564 | 6497 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | (坞城校区) | 5 | 564 | 6497 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 历史学 | (坞城校区) | 3 | 562 | 6990 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、广告学)(坞城校区) | 5 | 562 | 6990 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 哲学类 | (包含专业:哲学、伦理学)(坞城校区) | 3 | 562 | 6990 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 德语 | (坞城校区,招收英语,德语语种考生) | 2 | 560 | 7545 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 法语 | (坞城校区,招收英语,法语语种考生) | 2 | 560 | 7545 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 考古学 | (坞城校区) | 2 | 560 | 7545 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 英语 | (坞城校区,招收英语语种考生) | 4 | 560 | 7545 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 政治学类 | (包含专业:行政管理、国际政治、政治学与行政学)(东山校区) | 7 | 560 | 7545 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 翻译 | (坞城校区,招收英语语种考生) | 3 | 559 | 7796 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 教育学 | (坞城校区) | 3 | 559 | 7796 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | (坞城校区) | 3 | 559 | 7796 | 太原 |
2023 | 四川 | 1401 | 山西大学 | 文科 | 本一批 | 日语 | (坞城校区,招收英语,日语语种考生) | 1 | 559 | 7796 | 太原 |
三、山西大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 生物科学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
山西大学 | 历史学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
山西大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
山西大学 | 物理学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
山西大学 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
山西大学 | 环境工程 | 四年 | 本科 | 是 |