根据2023年的数据,四川理科排名74000能上的大学有长治医学院,石家庄铁道大学,河南科技大学,四川外国语大学等。最低分数530分,能报高分子材料与工程,信息与计算科学,护理学等。
一、四川理科排名74000名能报考的大学
根据2023年的数据,四川理科排名74000能上的大学东北石油大学分数最高,最高分专业为信息与计算科学,2023年的录取人数是9人,最高分591分,以下是2023年的详细数据,对2024年的报考有参考意义。
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 工商管理类 | 5 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 金融学 | 2 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 康复治疗学 | 2 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 劳动与社会保障 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 行政管理 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 地理信息科学 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 智能科学与技术 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 金属材料工程 | 3 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海工程技术大学 | 能源与动力工程 | 2 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江苏师范大学 | 软件工程 | 2 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 风景园林 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 电子商务 | 2 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 乳品工程 | 4 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 建筑类 | 4 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 应用心理学 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 运动康复 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 四川外国语大学 | 金融科技 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北师范大学(民族班) | 英语 | 1 | 530 | 74014 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁工程技术大学 | 应急技术与管理 | 2 | 530 | 74014 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁工程技术大学 | 遥感科学与技术 | 4 | 530 | 74014 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 交通工程 | 4 | 530 | 74014 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 530 | 74014 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 佛山科学技术学院 | 土木工程 | 5 | 530 | 74014 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 社会工作 | 6 | 530 | 74014 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学(民族班) | 管理科学与工程类 | 4 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学(民族班) | 生物科学类 | 4 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 3 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 太原科技大学 | 软件工程 | 2 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁工程技术大学 | 智能建造 | 2 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 电子信息工程 | 2 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 无锡学院 | 物联网工程 | 2 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 温州大学 | 物理学 | 3 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 金融学 | 4 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 海南师范大学 | 日语 | 2 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 530 | 74014 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津商业大学 | 数学与应用数学 | 5 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 安全科学与工程类 | 2 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 助产学 | 3 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 材料化学 | 7 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 生物技术 | 4 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 4 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 四川外国语大学 | 小学教育 | 2 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 英语 | 4 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 昆明学院 | 临床医学 | 2 | 530 | 74014 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 530 | 74014 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 生物科学 | 2 | 530 | 74014 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 8 | 530 | 74014 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广西师范大学 | 信息安全 | 2 | 530 | 74014 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安财经大学 | 财政学 | 5 | 530 | 74014 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 工程力学 | 4 | 530 | 74014 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 5 | 530 | 74014 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 530 | 74014 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆科技学院 | 计算机类 | 5 | 530 | 74014 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川轻化工大学 | 过程装备与控制工程 | 127 | 530 | 74014 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海工程技术大学 | 数据计算及应用 | 2 | 530 | 74014 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 金融数学 | 2 | 530 | 74014 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽师范大学 | 新闻学 | 2 | 530 | 74014 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 广告学 | 4 | 530 | 74014 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 6 | 530 | 74014 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学(民族班) | 生物医学工程类 | 5 | 530 | 74014 | 537 | 67260 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 530 | 74014 | 537 | 67260 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 制药工程 | 5 | 530 | 74014 | 537 | 67260 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程类 | 4 | 530 | 74014 | 537 | 67260 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 大连民族大学 | 区块链工程 | 5 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 2 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 工程管理 | 9 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 食品科学与工程 | 4 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 汽车服务工程 | 4 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 金融数学 | 4 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 旅游管理 | 4 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 土地资源管理 | 3 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 3 | 530 | 74014 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学(民族班) | 工商管理类 | 4 | 530 | 74014 | 539 | 65363 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津商业大学 | 统计学类 | 5 | 530 | 74014 | 539 | 65363 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 14 | 530 | 74014 | 539 | 65363 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 530 | 74014 | 540 | 64480 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙大城市学院 | 工商管理 | 12 | 530 | 74014 | 540 | 64480 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 530 | 74014 | 540 | 64480 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 郑州轻工业大学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 530 | 74014 | 540 | 64480 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 贵州大学(中外合作) | 旅游管理 | 9 | 530 | 74014 | 540 | 64480 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 土木工程 | 2 | 530 | 74014 | 540 | 64480 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 530 | 74014 | 541 | 63567 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 东莞理工学院 | 计算机类 | 2 | 530 | 74014 | 541 | 63567 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆医科大学 | 中西医临床医学 | 10 | 530 | 74014 | 541 | 63567 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 知识产权 | 4 | 530 | 74014 | 542 | 62666 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 机器人工程 | 7 | 530 | 74014 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 3 | 530 | 74014 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 18 | 530 | 74014 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建中医药大学 | 康复作业治疗 | 2 | 530 | 74014 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东理工大学 | 测控技术与仪器 | 8 | 530 | 74014 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 口腔医学 | 2 | 530 | 74014 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 530 | 74014 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 海南师范大学 | 自动化 | 8 | 530 | 74014 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 广播电视学 | 12 | 530 | 74014 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华大学(宜宾校区) | 物联网工程 | 140 | 530 | 74014 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华师范大学 | 学前教育 | 15 | 530 | 74014 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华师范大学 | 心理学 | 22 | 530 | 74014 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 燕山大学(中外合作)(波兰) | 电气工程及其自动化 | 2 | 530 | 74014 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 化工与制药类 | 12 | 530 | 74014 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 云南大学(中外合作) | 土木工程 | 5 | 530 | 74014 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 530 | 74014 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 测控技术与仪器 | 30 | 530 | 74014 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 530 | 74014 | 551 | 54788 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川轻化工大学 | 会计学 | 68 | 530 | 74014 | 551 | 54788 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津商业大学 | 物流管理 | 3 | 530 | 74014 | 552 | 53948 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆医科大学 | 护理学 | 21 | 530 | 74014 | 552 | 53948 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西安工业大学(中外合作) | 金属材料工程 | 4 | 530 | 74014 | 554 | 52345 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 3 | 530 | 74014 | 555 | 51554 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 15 | 530 | 74014 | 556 | 50777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都信息工程大学 | 应用物理学 | 30 | 530 | 74014 | 560 | 47703 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西师范大学 | 化学类 | 13 | 530 | 74014 | 579 | 34436 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 信息与计算科学 | 9 | 530 | 74014 | 591 | 26965 |
请收藏关注高三加油小编:高三加油