华中科技大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上华中科技大学?
2024年高考,要考多少分才能被华中科技大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示华中科技大学最低录取分数线及位次。
一、华中科技大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,华中科技大学本科一批在四川的录取分数线是599分,在四川文科的录取位次是1193名。
由此可见,2023年的四川高考生,考599分能上华中科技大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了1193名,才有机会被华中科技大学录取的。
2、理科
2023年,华中科技大学本科一批在四川的录取分数线是665分,在四川理科的录取位次是1978名。
对2023年的四川省理科考生来说,华中科技大学最低665分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了1978名的话,被录取的概率才会比较大。
二、华中科技大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解华中科技大学各专业的录取情况,以下是华中科技大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:临床医学专业分数最高,677分,能源动力类、水利水电工程等专业分数最低,665分。
文科:经济学类专业分数最高,606分,工商管理类专业分数最低,599分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | (本博贯通培养)(同济医学院) | 2 | 677 | 783 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | (五年制)(启明本硕博实验班)(同济医学院) | 2 | 677 | 783 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | (电气卓越计划实验班) | 2 | 676 | 866 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | (未来技术学院本硕博) | 2 | 676 | 866 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 5 | 675 | 946 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (启明实验班)(包含专业:光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)) | 2 | 674 | 1027 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 集成电路设计与集成系统 | (集成电路卓越计划实验班) | 2 | 674 | 1027 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | (电信卓越计划实验班) | 3 | 673 | 1095 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 自动化类 | (启明实验班)(包含专业:人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班)) | 2 | 673 | 1095 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (集成电路学院,芯片)(包含专业:集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术) | 5 | 671 | 1271 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 7 | 670 | 1389 | 武汉 | |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (光电信息学院)(包含专业:光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统)) | 6 | 670 | 1389 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (网安学院)(包含专业:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术) | 7 | 670 | 1389 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | (启明本硕博实验班) | 2 | 670 | 1389 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 5 | 670 | 1389 | 武汉 | |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (电信学院)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 6 | 669 | 1510 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (机械卓越计划实验班) | 2 | 669 | 1510 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 自动化类 | (包含专业:人工智能、自动化、智能医学工程) | 4 | 669 | 1510 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 临床医学类 | (五年制)(同济医学院)(包含专业:临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学) | 8 | 668 | 1610 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 物理学类 | (包含专业:物理学、应用物理学) | 3 | 668 | 1610 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | (五年制)(启明本硕博实验班)(同济医学院) | 2 | 668 | 1610 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 机械类 | (包含专业:机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器) | 6 | 667 | 1729 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | (能源卓越计划实验班) | 3 | 667 | 1729 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 数学类 | (包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 2 | 667 | 1729 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 材料类 | (3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程) | 8 | 666 | 1854 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 船舶与海洋工程 | 3 | 666 | 1854 | 武汉 | |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 航空航天类 | (包含专业:飞行器设计与工程、工程力学) | 3 | 666 | 1854 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 化学类 | (包含专业:化学、应用化学) | 3 | 666 | 1854 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 经济学类 | (包含专业:经济学(实验班)、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 5 | 666 | 1854 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 生物科学 | (国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 3 | 666 | 1854 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类 | (智慧环境试验班)(包含专业:环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 1 | 665 | 1978 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 能源动力类 | (包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 12 | 665 | 1978 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | (水电控制与优化运行方向) | 4 | 665 | 1978 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 理科 | 本一批 | 土木类 | (智能化建造试验班)(包含专业:智能建造、土木工程、工程管理) | 9 | 665 | 1978 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 经济学类 | (包含专业:经济学(实验班)、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 4 | 606 | 752 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 2 | 605 | 804 | 武汉 | |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、广播电视学、广告学) | 4 | 603 | 927 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类 | (包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 601 | 1044 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 建筑类 | (五年制)(智慧建筑规划试验班)(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 600 | 1111 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类 | (包含专业:英语(国商双学位)、翻译、日语、德语、法语)(招收英语,日语,德语,法语语种考生) | 3 | 600 | 1111 | 武汉 |
2023 | 四川 | 0069 | 华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:财务管理、会计学(数智会计)、财政学(税务)、工商管理(数智化人力资源)、市场营销(数智化营销)) | 7 | 599 | 1193 | 武汉 |
三、华中科技大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 药学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 经济学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 信息安全 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 物流管理 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 热能与动力工程 | -- | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 新能源科学与工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 广播电视新闻学 | -- | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 新闻学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 植物生物技术 | -- | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 光信息科学与技术 | -- | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 工程力学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 电子科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 生物技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 软件工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 预防医学 | 五年 | 本科 | 是 | 是 | |||
华中科技大学 | 广告学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
华中科技大学 | 环境工程 | 四年 | 本科 | 是 |