2023年,西安交通大学在安徽本科一批文科录取最低分614分,理科录取最低分612分;重庆本科批历史类普通类录取最低分606分,物理类中外合作办学录取最低分593分。下文将详细展示2023年西安交通大学在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年西安交通大学的最低投档线(普通高考省份)
四川本科一批中外合作办学理科最低投档线611分,文科普通类最低投档线604分;河南本科一批理科最低投档线657分,文科最低投档线635分;云南本科一批理科中外合作办学最低投档线589分,文科最低投档线619分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 611 | 17125 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 867 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 600 | 1111 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 612 | 11481 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 647 | 3007 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 614 | 618 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 612 | 711 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 609 | 826 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 657 | 2272 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 635 | 886 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 656 | 703 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 623 | 539 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 582 | 8228 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 600 | 9188 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 616 | 699 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 616 | 699 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 589 | 7695 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 620 | 2992 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 619 | 576 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 607 | 4606 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 645 | 817 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 637 | 414 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 634 | 478 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 616 | 2499 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 640 | 416 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 619 | 935 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 589 | 247 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 588 | 2436 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划(医学试验班) | 552 | 5791 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 637 | 787 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 595 | 3085 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 542 | 589 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 634 | 1282 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 578 | 452 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 628 | 2782 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 632 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作办学 | 542 | 5708 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 589 | 289 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 603 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 586 | 294 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 274 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 582 | 164 |
青海 | 本科提前批C段 | 文科 | 普通类 | 532 | 241 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 529 | 270 |
二、2023年西安交通大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
福建本科批物理类专业组3300(W999)最低投档线638分,历史类专业组3298(L999)最低投档线619分;广东本科批物理类专业组204最低投档线617分,历史类最低投档线616分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 3298(W999) | 普通类 | 659 | 1259 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3298(W500) | 普通类 | 654 | 1693 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3300(W999) | 中外合作办学 | 638 | 3546 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3298(L999) | 普通类 | 619 | 789 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 657 | 3398 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 654 | 4113 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 627 | 1080 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 655 | 2961 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 617 | 16018 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 616 | 1693 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 630 | 5352 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 621 | 571 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 649 | 2331 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 645 | 2943 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 616 | 876 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学或国际项目 | 602 | 14452 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 649 | 3705 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 646 | 4255 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 国家专项计划 | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 616 | 1039 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 610 | 1372 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 598 | 16589 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 629 | 712 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 626 | 841 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 606 | 13151 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 593 | 8175 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 618 | 3922 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 606 | 762 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 601 | 901 |
三、2023年西安交通大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组03最低投档线765分,专业组04最低投档线761分;浙江平行录取一段最低投档线648分;北京本科批专业组01最低投档线648分,专业组02最低投档线640分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 765 | 294 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 761 | 328 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 691 | 2023 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 675 | 1073 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作办学 | 632 | 6310 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 648 | 13928 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 648 | 2990 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 628 | 5596 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 598 | 25005 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 574 | 3270 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 563 | 5080 |