江苏大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上江苏大学?
2024年高考,要考多少分才能被江苏大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示江苏大学最低录取分数线及位次。
一、江苏大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,江苏大学本科一批在四川的录取分数线是558分,在四川文科的录取位次是8076名。
由此可见,2023年的四川高考生,考558分能上江苏大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了8076名,才有机会被江苏大学录取的。
2、理科
2023年,江苏大学本科一批在四川的录取分数线是574分,在四川理科的录取位次是37670名。
对2023年的四川省理科考生来说,江苏大学最低574分能录取。而对2024年的高考生来说,如果你在四川理科的位次超过了37670名的话,被录取的概率才会比较大。
二、江苏大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解江苏大学各专业的录取情况,以下是江苏大学各专业在四川省2023年的录取分数线:
理科:计算机科学与技术专业分数最高,602分,生物技术、化学类等专业分数最低,574分。
文科:法学专业分数最高,571分,市场营销、财务管理等专业分数最低,558分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 4 | 602 | 21220 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 信息安全 | 3 | 599 | 22694 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 598 | 23215 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 2 | 597 | 23731 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 物联网工程 | 2 | 596 | 24275 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 2 | 596 | 24275 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 595 | 24822 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 6 | 589 | 28116 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 3 | 589 | 28116 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 数据计算及应用 | 2 | 589 | 28116 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 588 | 28732 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 588 | 28732 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 金融数学 | 2 | 588 | 28732 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 4 | 588 | 28732 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 2 | 584 | 31207 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 5 | 584 | 31207 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 2 | 584 | 31207 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 583 | 31850 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 2 | 582 | 32469 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 2 | 582 | 32469 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 农业电气化 | 2 | 581 | 33156 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 统计学 | 4 | 581 | 33156 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | 2 | 580 | 33793 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 2 | 579 | 34436 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 教育技术学 | 2 | 579 | 34436 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | 8 | 579 | 34436 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 4 | 579 | 34436 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 2 | 578 | 35075 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 578 | 35075 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 2 | 578 | 35075 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 2 | 578 | 35075 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 2 | 578 | 35075 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 5 | 578 | 35075 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 金属材料工程 | 5 | 577 | 35663 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 2 | 576 | 36337 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 生物科学 | 2 | 576 | 36337 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类 | 7 | 576 | 36337 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 药学类 | 6 | 576 | 36337 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 复合材料与工程 | 2 | 575 | 37009 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 4 | 575 | 37009 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 5 | 575 | 37009 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 化学类 | 6 | 574 | 37670 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 生物技术 | 2 | 574 | 37670 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 理科 | 本一批 | 应急技术与管理 | 2 | 574 | 37670 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 2 | 571 | 4971 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 1 | 565 | 6249 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 1 | 564 | 6497 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 知识产权 | 2 | 562 | 6990 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 保险学 | 2 | 561 | 7261 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 1 | 559 | 7796 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 2 | 559 | 7796 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 英语 | 1 | 559 | 7796 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 2 | 558 | 8076 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 2 | 558 | 8076 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 2 | 558 | 8076 | 江苏 | 镇江 |
2023 | 四川 | 3212 | 江苏大学 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 2 | 558 | 8076 | 江苏 | 镇江 |
三、江苏大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
江苏大学 | 车辆工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
江苏大学 | 金属材料工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
江苏大学 | 医学检验 | -- | 本科 | 是 | ||||
江苏大学 | 农业电气化 | 四年 | 本科 | 是 |