在四川高考文科,重庆邮电大学提档线2023年是564分,在四川高考理科,重庆邮电大学提档线2023年是554分;在重庆高考历史类,重庆邮电大学提档线2023年是526分。在重庆高考物理类,重庆邮电大学提档线2023年是520分;在浙江高考,重庆邮电大学提档线2023年是607分,本文将详细展示重庆邮电大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
小知识:重庆邮电大学提档线,也称重庆邮电大学调档线、重庆邮电大学投档线。
一、重庆邮电大学是几本 是一本还是二本?
重庆邮电大学是一本大学。重庆邮电大学简称“重邮”,是一所公办的理工类大学。学校通信与信息工程学院、光电工程学院、计算机科学与技术学院、自动化学院、软件工程学院、生物信息学院等16个二级学院,开设60个本科专业。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 重庆市 |
创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 一级:2,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:18,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 重庆市 | 办学层次 | 普通本科 |
二、2023年重庆邮电大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了重庆邮电大学的最低提档线,才可能被重庆邮电大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 546 |
重庆邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 580 |
重庆邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 564 |
2、理科
理科生必须要超过重庆邮电大学的理科提档线,才有机会被重庆邮电大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 山西 | 第一批 本科B类 | 492 |
重庆邮电大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 550 |
重庆邮电大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 539 |
重庆邮电大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 548 |
重庆邮电大学 (软件工程) | 安徽 | 本科一批 | 581 |
重庆邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 579 |
重庆邮电大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 570 |
重庆邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 585 |
重庆邮电大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 573 |
重庆邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 597 |
重庆邮电大学 (其他类) | 河南 | 本科一批 | 595 |
重庆邮电大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 588 |
重庆邮电大学 | 广西 | 本科一批 | 569 |
重庆邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 600 |
重庆邮电大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 588 |
重庆邮电大学 | 四川 | 本科二批 | 577 |
重庆邮电大学 (中外合作) | 四川 | 本科二批 | 554 |
重庆邮电大学 | 贵州 | 第一批本科 | 544 |
重庆邮电大学 | 云南 | 一本 | 566 |
重庆邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 549 |
重庆邮电大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 513 |
重庆邮电大学 | 青海 | 本科一段 | 432 |
重庆邮电大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 447 |
重庆邮电大学 | 新疆 | 本科一批 | 485 |
三、重庆邮电大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
重庆邮电大学 | 河北 | 573 |
重庆邮电大学 01组 | 江苏 | 550 |
重庆邮电大学 第01组 | 湖北 | 572 |
重庆邮电大学 第103组 | 湖南 | 559 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 526 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
重庆邮电大学 | 河北 | 447 |
重庆邮电大学 | 辽宁 | 573 |
重庆邮电大学 02组 | 江苏 | 600 |
重庆邮电大学 999组 | 福建 | 585 |
重庆邮电大学 第04组 | 湖北 | 603 |
重庆邮电大学 第02组 | 湖北 | 600 |
重庆邮电大学 第03组 | 湖北 | 594 |
重庆邮电大学 第105组 | 湖南 | 599 |
重庆邮电大学 第104组 | 湖南 | 593 |
重庆邮电大学 第207组 (中外合作办学 或国际项目) | 湖南 | 582 |
重庆邮电大学 第206组 (中外合作办学 或国际项目) | 湖南 | 580 |
重庆邮电大学 202组 | 广东 | 582 |
重庆邮电大学 206组 (中外合作办学) | 广东 | 576 |
重庆邮电大学 201组 | 广东 | 571 |
重庆邮电大学 (中外合作) | 重庆 | 528 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 522 |
重庆邮电大学 (地方专项) | 重庆 | 520 |
四、重庆邮电大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
重庆邮电大学 (01) | 北京 | 589 |
重庆邮电大学1组 | 天津 | 612 |
重庆邮电 (01) | 上海 | 528 |
重庆邮电大学 | 浙江 | 607 |
重庆邮电大学 | 山东 | 567 |
重庆邮电大学 (01) | 海南 | 656 |
重庆邮电大学 (02) | 海南 | 608 |