在2023年山东高考中,山东第一医科大学普通类本科一段的录取最低分为507分。下文将详细介绍山东第一医科大学在全国新旧高考各省的高考最低投档线分数。
注意:山东第一医科大学提档线,也称叫山东第一医科大学调档线、山东第一医科大学投档线
山东第一医科大学(山东省医学科学院)是一所山东省重点建设的大学,也是山东省医学科学研究机构,同时还是第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校和山东特色名校工程立项建设单位。
一、山东第一医科大学专业
在专业设置方面,山东第一医科大学涵盖了多个医学领域,包括临床医学、麻醉学、精神医学、放射医学、口腔医学、眼视光医学、预防医学、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学实验技术等。 此外,该校还设有眼科学院、肿瘤学院、内分泌与代谢病学院、预防医学科学学院、药学与制药科学学院、生物医学科学学院、实验动物学院等多个教学机构,为学生提供丰富的专业选择。
二、2023年山东第一医科大学的调档线(普通高考省份)
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 分数 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 577 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 446 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 392 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 526 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 465 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 461 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 522 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 502 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 442 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 391 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 426 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 420 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 |
三、2023年山东第一医科大学的调档线(新高考3+1+2省份)
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 600 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 553 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 528 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 512 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 589 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 545 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 500 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 584 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 530 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 529 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 524 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 553 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 552 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 538 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 510 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 506 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 485 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 520 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 501 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 488 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 482 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 480 |
四、2023年山东第一医科大学的调档线(新高考3+3省份)
省份 | 批次 | 招生类型 | 分数 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 624 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 580 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 553 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 535 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 520 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 585 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 559 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 577 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 535 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 507 |