根据2023年的数据,四川理科排名73000能上的大学有北京印刷学院,沈阳理工大学,南昌航空大学,河南理工大学等。最低分数531分,能报材料成型及控制工程,城市地下空间工程,林学等。
一、四川理科排名73000名能报考的大学
根据2023年的数据,四川理科排名73000能上的大学西南民族大学分数最高,最高分专业为环境科学与工程类,2023年的录取人数是16人,最高分602分,以下是2023年的详细数据,对2024年的报考有参考意义。
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 应急管理 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 功能材料 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁中医药大学 | 中医学 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 复合材料与工程 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 生物医学工程 | 2 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西师范大学 | 会计学 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东政法学院 | 经济学 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东建筑大学 | 智能制造工程 | 2 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 工业设计 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 过程装备与控制工程 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北中医药大学 | 医学信息工程 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 电子信息工程 | 2 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湘南学院 | 化学 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 广东海洋大学 | 食品质量与安全 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 广东海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州中医药大学 | 中医康复学 | 2 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 农学 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 1 | 531 | 73035 | 531 | 73035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 531 | 73035 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海工程技术大学 | 电子信息工程 | 2 | 531 | 73035 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽财经大学 | 旅游管理 | 2 | 531 | 73035 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 福建农林大学 | 财务管理 | 7 | 531 | 73035 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 管理科学 | 2 | 531 | 73035 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 沈阳农业大学 | 农业水利工程 | 2 | 531 | 73035 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建中医药大学 | 中医骨伤科学 | 2 | 531 | 73035 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西理工大学 | 金属材料工程 | 4 | 531 | 73035 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河南中医药大学 | 中西医临床医学 | 2 | 531 | 73035 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 2 | 531 | 73035 | 533 | 71036 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 大连民族大学 | 智能制造工程 | 5 | 531 | 73035 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 大连民族大学 | 人工智能 | 5 | 531 | 73035 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 能源与动力工程 | 4 | 531 | 73035 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学 | 2 | 531 | 73035 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 经济学 | 2 | 531 | 73035 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 光电信息材料与器件 | 4 | 531 | 73035 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 俄语 | 6 | 531 | 73035 | 534 | 70054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东北石油大学 | 智能电网信息工程 | 5 | 531 | 73035 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 应用化学 | 9 | 531 | 73035 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 能源化学工程 | 6 | 531 | 73035 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 金属材料工程 | 10 | 531 | 73035 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 自动化 | 5 | 531 | 73035 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆科技学院 | 自动化 | 5 | 531 | 73035 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 云南农业大学 | 动物医学 | 2 | 531 | 73035 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 陕西科技大学(中外合作) | 工业设计 | 2 | 531 | 73035 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 建筑学 | 3 | 531 | 73035 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 531 | 73035 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 福建农林大学 | 土木工程 | 4 | 531 | 73035 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学 | 制药工程 | 4 | 531 | 73035 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖北工业大学(中外合作) | 电子信息工程 | 4 | 531 | 73035 | 536 | 68167 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 材料成型及控制工程 | 7 | 531 | 73035 | 537 | 67260 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江西理工大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 531 | 73035 | 537 | 67260 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南昌医学院 | 中医学 | 2 | 531 | 73035 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东建筑大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 531 | 73035 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 商务英语 | 5 | 531 | 73035 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 531 | 73035 | 539 | 65363 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 531 | 73035 | 539 | 65363 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 天津商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 531 | 73035 | 540 | 64480 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 金融科技 | 30 | 531 | 73035 | 540 | 64480 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 工程管理 | 2 | 531 | 73035 | 541 | 63567 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 法学 | 2 | 531 | 73035 | 542 | 62666 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 武汉轻工大学 | 电子信息类 | 3 | 531 | 73035 | 542 | 62666 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 给排水科学与工程 | 8 | 531 | 73035 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙大宁波理工学院 | 自动化 | 13 | 531 | 73035 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 6 | 531 | 73035 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆理工大学 | 工业设计 | 4 | 531 | 73035 | 544 | 60765 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 能源与动力工程 | 6 | 531 | 73035 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 食品质量与安全 | 4 | 531 | 73035 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 重庆交通大学(中外合作) | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 531 | 73035 | 545 | 59908 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 浙大宁波理工学院 | 信息与计算科学 | 13 | 531 | 73035 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南科技大学 | 土木工程 | 4 | 531 | 73035 | 546 | 59013 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 环境工程 | 44 | 531 | 73035 | 547 | 58147 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山西财经大学 | 法学 | 2 | 531 | 73035 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 8 | 531 | 73035 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东农业大学 | 动物医学类 | 3 | 531 | 73035 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西华师范大学 | 法学 | 55 | 531 | 73035 | 549 | 56474 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 市场营销 | 20 | 531 | 73035 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北医科大学 | 公共卫生与预防医学类 | 3 | 531 | 73035 | 552 | 53948 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 10 | 531 | 73035 | 552 | 53948 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 68 | 531 | 73035 | 555 | 51554 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 法医学 | 2 | 531 | 73035 | 557 | 49992 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 法语 | 6 | 531 | 73035 | 559 | 48435 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 531 | 73035 | 560 | 47703 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 | 6 | 531 | 73035 | 561 | 46933 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 安全工程 | 76 | 531 | 73035 | 562 | 46179 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 20 | 531 | 73035 | 566 | 43270 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 四川师范大学 | 工程造价 | 93 | 531 | 73035 | 568 | 41879 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湘南学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 531 | 73035 | 570 | 40488 |
请收藏关注高三加油小编:高三加油