2023年,重庆人文科技学院在四川本科二批文科录取最低分499分,理科录取最低分472分;山西本科二批C段文科录取最低分408分,理科录取最低分387分;河北本科批物理类录取最低分459分,历史类录取最低分458分。下文将详细展示2023年重庆人文科技学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年重庆人文科技学院的最低投档线(重庆本省)
重庆本科批物理类最低投档线442分,历史类最低投档线421分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 442 | 69810 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 421 | 30701 |
二、2023年重庆人文科技学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批文科最低投档线511分,理科最低投档线411分;河南本科二批文科最低投档线506分,理科最低投档线466分;江西本科二批文科最低投档线502分,理科最低投档线461分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22960 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 93124 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 55694 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 212192 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 30719 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 112565 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 40092 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 141413 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 496 | 27820 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 410 | 99013 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 36347 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 165564 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 5544 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 19886 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 25228 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 90705 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 40376 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 121439 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 447 | 17769 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 366 | 68668 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 408 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 387 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 384 | 17992 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 345 | 56309 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 379 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 321 | -- |
三、2023年重庆人文科技学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批历史类最低投档线477分,物理类最低投档线476分;湖北本科批历史类最低投档线475分,物理类最低投档线471分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 52277 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 150469 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 475 | 28959 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 471 | 98532 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2415(L999) | 普通类 | 465 | 21003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2415(W999) | 普通类 | 460 | 81212 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 459 | 155258 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 458 | 51707 |
四、2023年重庆人文科技学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06最低投档线540分,专业组01最低投档线538分,专业组05最低投档线538分,专业组03最低投档线535分;浙江平行录取二段最低投档线531分,平行录取一段最低投档线517分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 535 | 25834 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 531 | 127944 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 517 | 143465 |