2023年西安交通工程学院在四川本科二批文科录取最低分474分,理科录取最低分460分;安徽专科批文科最低投档线218分,理科最低投档线304分。下文将展示2023年西安交通工程学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西安交通工程学院的最低投档线(普通高考省份)
云南本科二批文科最低投档线466分,理科最低投档线390分;宁夏本科二批文科最低投档线446分,理科最低投档线363分;安徽本科二批文科最低投档线459分,理科最低投档线449分
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 6173西安交通工程学院 | 390 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 6173西安交通工程学院 | 466 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 6752西安交通工程学院 | 460 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 6752西安交通工程学院 | 424 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 6752西安交通工程学院 | 474 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 6752西安交通工程学院 | 337 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6158西安交通工程学院 | 363 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 6158西安交通工程学院 | 281 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6158西安交通工程学院 | 446 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 6158西安交通工程学院 | 323 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 2658西安交通工程学院 | 449 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 2658西安交通工程学院 | 459 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 2658西安交通工程学院 | 218 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 5564西安交通工程学院 | 374 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 5564西安交通工程学院 | 304 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 5564西安交通工程学院 | 385 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 5564西安交通工程学院 | 313 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 13569西安交通工程学院 | 353 |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 13569西安交通工程学院 | 262 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 13569西安交通工程学院 | 429 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2696西安交通工程学院 | 313 |
2023 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2696西安交通工程学院 | 198 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2696西安交通工程学院 | 365 |
2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2696西安交通工程学院 | 176 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 6983西安交通工程学院 | 456 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 6983西安交通工程学院 | 361 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 6983西安交通工程学院 | 480 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 3730西安交通工程学院 | 366 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科R段 | 3730西安交通工程学院 | 319 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 3730西安交通工程学院 | 435 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科R段 | 3730西安交通工程学院 | 317 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2415西安交通工程学院 | 379 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2415西安交通工程学院 | 307 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2415西安交通工程学院 | 480 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2415西安交通工程学院 | 266 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3311西安交通工程学院 | 347 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3311西安交通工程学院 | 280 |
二、2023年西安交通工程学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东专科批历史类最低投档线364分,江苏专科批历史类最低投档线365分,湖北本科批物理类专业组01最低投档线451分
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 13569西安交通工程学院 | 501 | 364 |
2023 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8909西安交通工程学院 | 01专业组 | 365 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安交通工程学院 | K52701 | 451 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安交通工程学院 | K52702 | 434 |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | 西安交通工程学院 | K52703 | 200 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 6140西安交通工程学院 | 第105组 | 444 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 6140西安交通工程学院 | 第103组 | 433 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 6140西安交通工程学院 | 第104组 | 429 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 6140西安交通工程学院 | 第101组 | 441 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 6140西安交通工程学院 | 第102组 | 415 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科 | 6140西安交通工程学院 | 第108组 | 249 |