2023年西安铁路职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段文科录取最低分432分,理科录取最低分358分;安徽专科批文科最低投档线392分,理科最低投档线402分。下文将展示2023年西安铁路职业技术学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西安铁路职业技术学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州专科批文科最低投档线450分,理科最低投档线364分;云南专科批文科最低投档线419分,理科最低投档线378分;四川专科批文科最低投档线407分,理科最低投档线389分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 450 | 58566 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 364 | 141634 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 432 | 22395 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 358 | 73131 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 419 | 10234 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 328 | 28672 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 419 | 76875 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 378 | 121268 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 中外合作办学 | 383 | 58488 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 324 | 137729 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 407 | 119135 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 389 | 232380 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 402 | 195635 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 76885 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 378 | 52216 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 377 | 7457 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 312 | 19108 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 360 | 21193 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 60484 |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 349 | -- |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | 172674 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 284 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 278 | 87848 |
二、2023年西安铁路职业技术学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北专科批物理类最低投档线424分,江苏专科批物理类最低投档线409分,历史类最低投档线335分,广东专科批历史类最低投档线407分,物理类最低投档线401分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 424 | 204138 | |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 414 | 136411 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 370 | 76237 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 409 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 335 | -- |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8440(W999) | 普通类 | 408 | 116334 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8440(L999) | 普通类 | 385 | 41987 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 407 | 125191 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 401 | 289344 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 400 | 91971 | |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 396 | 188276 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 382 | 97226 |
三、2023年西安铁路职业技术学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南专科批专业组01最低投档线483分,浙江平行录取二段最低投档线453分,山东普通类二段最低投档线449分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 483 | 39772 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 453 | 207457 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 449 | 292478 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 249 | 7606 |
上海 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 187 | -- |