2024年武汉工商学院在湖北的录取分数线已经公布。2024年武汉工商学院在湖北物理类录取最低分为260分,历史类录取最低分为280分。下文是武汉工商学院2024年在湖北录取分数线以及在湖北招生计划。
一、2024年武汉工商学院在湖北物理类录取分数线
武汉工商学院2024年在湖北物理类专科批普通类专业组11物+不限:录取最低分260分,最低位次235994
武汉工商学院2024年在湖北物理类专科批普通类专业组10物+不限:录取最低分354分,最低位次194327
武汉工商学院2024年在湖北物理类本科批普通类专业组04物+不限:录取最低分437分,最低位次140240
二、2024年武汉工商学院在湖北历史类录取分数线
武汉工商学院2024年在湖北历史类专科批普通类专业组09史+不限:录取最低分280分,最低位110547
武汉工商学院2024年在湖北历史类专科批普通类专业组08史+不限:录取最低分367分,最低位次73334
武汉工商学院2024年在湖北历史类本科批普通类专业组02史+不限:录取最低分432分,最低位次45225
三、2024年武汉工商学院在湖北招生计划
1、本科批历史类
武汉工商学院在湖北本科批历史类招生人数共161人,招生专业包含:金融学、法学、英语、新闻学、广告学等,学费为22800~24800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
武汉工商学院 | 金融学 | 8 | 24800 |
武汉工商学院 | 法学 | 40 | 24800 |
武汉工商学院 | 英语 | 12 | 22800 |
武汉工商学院 | 新闻学 | 10 | 22800 |
武汉工商学院 | 广告学 | 10 | 22800 |
武汉工商学院 | 工商管理 | 5 | 22800 |
武汉工商学院 | 会计学 | 10 | 24800 |
武汉工商学院 | 财务管理 | 4 | 24800 |
武汉工商学院 | 人力资源管理 | 7 | 22800 |
武汉工商学院 | 电子商务 | 20 | 22800 |
武汉工商学院 | 网络与新媒体 | 15 | 22800 |
武汉工商学院 | 国际商务 | 10 | 22800 |
武汉工商学院 | 物流管理 | 10 | 22800 |
2、本科批物理类
武汉工商学院在湖北本科批物理类招生人数共1186人,招生专业包含:机器人工程、物流管理、数据科学与大数据技术、微电子科学与工程、生物制药等,学费为22800~24800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
武汉工商学院 | 机器人工程 | 20 | 23800 |
武汉工商学院 | 物流管理 | 60 | 22800 |
武汉工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 94 | 23800 |
武汉工商学院 | 微电子科学与工程 | 85 | 23800 |
武汉工商学院 | 生物制药 | 100 | 23800 |
武汉工商学院 | 环境工程 | 260 | 23800 |
武汉工商学院 | 数字经济 | 23 | 22800 |
武汉工商学院 | 金融学 | 10 | 24800 |
武汉工商学院 | 法学 | 18 | 24800 |
武汉工商学院 | 英语 | 14 | 22800 |
武汉工商学院 | 新闻学 | 5 | 22800 |
武汉工商学院 | 广告学 | 4 | 22800 |
武汉工商学院 | 大数据管理与应用 | 24 | 23800 |
武汉工商学院 | 工商管理 | 5 | 22800 |
武汉工商学院 | 会计学 | 54 | 24800 |
武汉工商学院 | 财务管理 | 4 | 24800 |
武汉工商学院 | 人力资源管理 | 5 | 22800 |
武汉工商学院 | 物流工程 | 4 | 22800 |
武汉工商学院 | 电子商务 | 44 | 22800 |
武汉工商学院 | 网络与新媒体 | 73 | 22800 |
武汉工商学院 | 国际商务 | 56 | 22800 |
武汉工商学院 | 物联网工程 | 12 | 23800 |
武汉工商学院 | 机械电子工程 | 27 | 23800 |
武汉工商学院 | 电子信息工程 | 32 | 23800 |
武汉工商学院 | 通信工程 | 15 | 23800 |
武汉工商学院 | 人工智能 | 20 | 23800 |
武汉工商学院 | 软件工程 | 25 | 23800 |
武汉工商学院 | 计算机科学与技术 | 93 | 23800 |
3、高职高专批历史类
武汉工商学院在湖北高职高专批历史类招生人数共130人,招生专业包含:计算机应用技术、财富管理、国际经济与贸易、大数据与会计、电子商务等,学费为14500~15500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 20 | 15500 |
武汉工商学院 | 财富管理 | 5 | 14500 |
武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 14500 |
武汉工商学院 | 大数据与会计 | 40 | 14500 |
武汉工商学院 | 电子商务 | 40 | 15500 |
武汉工商学院 | 市场营销 | 5 | 14500 |
4、高职高专批物理类
武汉工商学院在湖北高职高专批物理类招生人数共644人,招生专业包含:电子信息工程技术、计算机应用技术、财富管理、市场营销、电子商务等,学费为14500~15500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
武汉工商学院 | 电子信息工程技术 | 64 | 14500 |
武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 152 | 15500 |
武汉工商学院 | 财富管理 | 5 | 14500 |
武汉工商学院 | 市场营销 | 5 | 14500 |
武汉工商学院 | 电子商务 | 160 | 15500 |
武汉工商学院 | 大数据与会计 | 162 | 14500 |
武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 96 | 14500 |