南昌医学院最低录取分数线是多少?
江西本省和外省的考生,2024年要考多少分才可以稳上南昌医学院?
2024年高考,到底要考多少分才能被南昌医学院录取?
以上这些问题,可能是每一位想要报考南昌医学院的同学所共同疑惑的。
本文整理了南昌医学院在全国各省市的最低录取分数线,供大家查阅参考!
小常识:南昌医学院提档线,也称南昌医学院调档线、南昌医学院投档线、南昌医学院最低录取分数线。
一、南昌医学院2023年录取分数线是多少(在本省)
南昌医学院2023年在江西(普通类)最低录取分数分别为:文科505分、理科479分。
二、南昌医学院2023年最低录取分数线(在各省)
以下是南昌医学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
1、传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 516 | 122128 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 541 | 11400 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 468 | 46463 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 539 | 14959 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 526 | 78011 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 534 | 12498 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 493 | 43506 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 527 | 12546 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 457 | 60604 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 505 | 28700 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 479 | 92020 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 490 | 27273 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 475 | 108583 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 488 | 3252 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 405 | 12511 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 482 | 8737 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 414 | 42742 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 482 | 16613 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 434 | 67989 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 482 | 5380 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 428 | 30558 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 453 | 15254 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 449 | 59901 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 449 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 387 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 440 | 2487 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 402 | 6117 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 423 | 8759 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 372 | 51368 |
2、新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (01) | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (03) | 554 | 21093 |
浙江 | 平行录取一段 | 551 | 105646 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 513 | 33989 |
北京 | 本科批 | (01) | 534 | 23954 |
北京 | 本科批 | (02) | 526 | 25776 |
山东 | 普通类一段 | 504 | 159592 | |
上海 | 本科批 | (07) | 467 | 27818 |
上海 | 本科批 | (08) | 467 | 27818 |
上海 | 本科批 | (05) | 466 | 28075 |
上海 | 本科批 | (06) | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | (02) | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | (03) | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (04) | 435 | 35051 |
上海 | 本科批 | (01) | 427 | 36712 |
3、新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 580 | 48831 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 577 | 51455 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 564 | 13155 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 563 | 64500 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 551 | 17663 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 543 | 20767 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 539 | 87985 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 537 | 90080 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 562 | 34114 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 530 | 56139 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 495 | 22159 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 552 | 72737 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 552 | 71859 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 550 | 74909 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 544 | 81488 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 535 | 21005 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 534 | 95093 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 531 | 23072 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 531 | 98269 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 529 | 100936 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 527 | 103391 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 522 | 110219 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 522 | 110649 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 519 | 115193 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 517 | 117286 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 510 | 127359 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 506 | 36232 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 504 | 36992 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 504 | 136314 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 491 | 45646 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 529 | 13253 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 513 | 17274 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 504 | 76838 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 525 | 6981 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 518 | 32434 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2923(W506) | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2923(W500) | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2923(L999) | 500 | 13358 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2923(W999) | 489 | 62162 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 513 | 9632 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 478 | 53558 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 506 | 26084 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 504 | 95445 |
三、南昌医学院最好的王牌专业是什么?
以下是南昌医学院就读的学长学姐实名推荐的比较好的专业,且就业和口碑都不错。
1、 中医学 推荐指数: 3.8(139人推荐)
2、 药学 推荐指数: 4.1(137人推荐)
3、 针灸推拿学 推荐指数: 4.3(121人推荐)
4、 中西医临床医学 推荐指数: 3.2(107人推荐)
5、 护理学 推荐指数: 4.5(66人推荐)