2024年运城学院在山西的录取分数线已经公布。2024年运城学院在山西本科二批B段理科录取最低分为427分,文科录取最低分为449分。下文是运城学院2024年在山西录取分数线以及在山西招生计划。
一、2024年运城学院在山西理科录取分数线
运城学院2024年在山西理科本科二批B段普通类:录取最低分427分,最低位次94021
运城学院2024年在山西理科本科二批A段普通类:录取最低分443分,最低位次83827
二、2024年运城学院在山西文科录取分数线
运城学院2024年在山西文科本科二批B段普通类:录取最低分449分,最低位次23842
运城学院2024年在山西文科本科二批A段普通类:录取最低分456分,最低位次21895
三、2024年运城学院在山西招生计划
1、文科本科二批A段
运城学院在山西第二批本科A类文科招生人数共841人,招生专业包含:法学、思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学等,学费为4500~4900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
运城学院 | 法学 | 55 | 4500 |
运城学院 | 思想政治教育 | 49 | 4500 |
运城学院 | 学前教育 | 84 | 4500 |
运城学院 | 小学教育 | 93 | 4500 |
运城学院 | 汉语言文学 | 154 | 4500 |
运城学院 | 秘书学 | 111 | 4500 |
运城学院 | 英语 | 90 | 4900 |
运城学院 | 日语 | 40 | 4500 |
运城学院 | 商务英语 | 95 | 4900 |
运城学院 | 历史学 | 70 | 4500 |
2、理科本科二批A段
运城学院在山西第二批本科A类理科招生人数共1675人,招生专业包含:计算机科学与技术、材料科学与工程、电子商务、金融工程、法学等,学费为4500~5200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
运城学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 5200 |
运城学院 | 材料科学与工程 | 60 | 4800 |
运城学院 | 电子商务 | 35 | 4500 |
运城学院 | 金融工程 | 130 | 4900 |
运城学院 | 法学 | 10 | 4500 |
运城学院 | 学前教育 | 30 | 4500 |
运城学院 | 小学教育 | 30 | 4500 |
运城学院 | 英语 | 50 | 4900 |
运城学院 | 日语 | 10 | 4500 |
运城学院 | 商务英语 | 40 | 4900 |
运城学院 | 数学与应用数学 | 65 | 4900 |
运城学院 | 物理学 | 28 | 4900 |
运城学院 | 化学 | 66 | 4900 |
运城学院 | 生物科学 | 15 | 4900 |
运城学院 | 生物科学 | 67 | 4900 |
运城学院 | 应用统计学 | 90 | 4900 |
运城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 5200 |
运城学院 | 机械电子工程 | 30 | 5200 |
运城学院 | 智能制造工程 | 100 | 4800 |
运城学院 | 物流管理 | 5 | 4500 |
运城学院 | 材料化学 | 126 | 4800 |
运城学院 | 新能源科学与工程 | 40 | 4800 |
运城学院 | 电气工程及其自动化 | 75 | 5200 |
运城学院 | 电子科学与技术 | 70 | 5200 |
运城学院 | 电子科学与技术 | 15 | 5200 |
运城学院 | 通信工程 | 62 | 5200 |
运城学院 | 财务管理 | 65 | 4900 |
运城学院 | 网络工程 | 56 | 5200 |
运城学院 | 数字媒体技术 | 55 | 5200 |
运城学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 4800 |
3、文科本科二批B段
运城学院在山西第二批本科B类文科招生人数共112人,招生专业包含:公共事业管理、旅游管理、酒店管理等,学费为4500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
运城学院 | 公共事业管理 | 14 | 4500 |
运城学院 | 旅游管理 | 65 | 4500 |
运城学院 | 酒店管理 | 33 | 4500 |
4、理科本科二批B段
运城学院在山西第二批本科B类理科招生人数共209人,招生专业包含:食品科学与工程、食品质量与安全、园林、资产评估、公共事业管理等,学费为4500~5200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
运城学院 | 食品科学与工程 | 58 | 5200 |
运城学院 | 食品质量与安全 | 90 | 5200 |
运城学院 | 园林 | 21 | 4900 |
运城学院 | 资产评估 | 26 | 4900 |
运城学院 | 公共事业管理 | 14 | 4500 |