在2024年电气工程及其自动化大学的最新排名中,排名前十的院校:清华大学夺得第一,西安交通大学摘得第二,华北电力大学位居第三,第四至第十名依次为华中科技大学(排名第4)、哈尔滨工业大学(排名第5)、浙江大学(排名第6)、重庆大学(排名第7)、海军工程大学(排名第8)、天津大学(排名第9)、沈阳工业大学(排名第10)。高三加油网在下文整理了详细的电气工程及其自动化专业大学排名表及录取分数线,供大家参考。
一、电气工程及其自动化专业全国大学排名榜(2024年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 电气工程及其自动化 | A+ |
2 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | A+ |
3 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | A |
4 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | A- |
6 | 浙江大学 | 电气工程及其自动化 | A- |
7 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | A- |
8 | 海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | A- |
9 | 天津大学 | 电气工程及其自动化 | B+ |
10 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | B+ |
11 | 上海交通大学 | 电气工程及其自动化 | B+ |
12 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | B+ |
13 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | B+ |
14 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | B+ |
15 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | B+ |
16 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | B+ |
17 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | B |
18 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | B |
19 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | B |
20 | 哈尔滨理工大学 | 电气工程及其自动化 | B |
21 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | B |
22 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | B |
23 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | B |
24 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | B |
25 | 西北工业大学 | 电气工程及其自动化 | B |
26 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | B- |
27 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | B- |
28 | 上海电力学院 | 电气工程及其自动化 | B- |
29 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | B- |
30 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | B- |
31 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | B- |
32 | 四川大学 | 电气工程及其自动化 | B- |
33 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | B- |
34 | 北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
35 | 东北大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
36 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
37 | 同济大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
38 | 上海海事大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
39 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
40 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
41 | 广西大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
42 | 西安理工大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
43 | 新疆大学 | 电气工程及其自动化 | C+ |
44 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | C |
45 | 南京理工大学 | 电气工程及其自动化 | C |
46 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | C |
47 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | C |
48 | 郑州轻工业学院 | 电气工程及其自动化 | C |
49 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | C |
50 | 电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | C |
51 | 中国农业大学 | 电气工程及其自动化 | C- |
52 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | C- |
53 | 哈尔滨工程大学 | 电气工程及其自动化 | C- |
54 | 黑龙江科技大学 | 电气工程及其自动化 | C- |
55 | 上海理工大学 | 电气工程及其自动化 | C- |
56 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | C- |
57 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | C- |
58 | 湖南工业大学 | 电气工程及其自动化 | C- |
二、2024年电气工程及其自动化专业大学录取分数线一览表
以浙江为例,2024年浙江一段电气工程及其自动化专业大学投档分数线:
华南理工大学:电气工程及其自动化(卓越班)687分、1336位
华中科技大学:电气工程及其自动化(启明实验班)684分、1764位
华中科技大学:电气工程及其自动化673分、3961位
华北电力大学(北京):电气工程及其自动化664分、6765位
山东大学:电气工程及其自动化662分、7290位