2023年,陕西理工大学在陕西本科一批理科录取最低分447分,文科录取最低分493分;安徽本科二批理科录取最低分475分,文科录取最低分449分;重庆本科批物理类录取最低分491分,历史类录取最低分486分。下文将展示2023年陕西理工大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年陕西理工大学的最低投档线(普通高考省份)
四川本科二批文科最低投档线522分,理科最低投档线518分;贵州本科二批文科最低投档线540分,理科最低投档线444分;广西本科二批文科最低投档线511分,理科最低投档线358分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 49185 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 513 | 127155 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 11869 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 63207 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 532 | 13104 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 501 | 39166 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 18126 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 58554 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 520 | 25525 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 505 | 5317 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 461 | 52938 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 437 | 67346 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 17091 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 358 | 141460 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 2856 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 13988 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 493 | 13293 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 447 | 59229 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9136 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 435 | 33359 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 108650 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 47412 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 461 | 1556 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 376 | 9033 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 10303 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 46577 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 418 | 9438 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 387 | 45853 |
二、2023年陕西理工大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批物理类最低投档线557分,历史类最低投档线542分;辽宁本科批物理类最低投档线542分,历史类最低投档线513分;湖北本科批物理类专业组06最低投档线509分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 557 | 42431 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 542 | 13289 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 543 | 83977 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 532 | 25377 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 531 | 25823 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 526 | 101268 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 524 | 29035 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 475 | 151397 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 542 | 27827 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 513 | 9632 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 539 | 88270 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 531 | 99115 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 529 | 100924 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 509 | 129405 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 504 | 37348 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 504 | 37411 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 523 | 14712 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 519 | 15720 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 19725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 476 | 95249 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 481 | 27997 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3065(W500) | 普通类 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3065(L999) | 普通类 | 515 | 10628 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3065(W999) | 普通类 | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3065(L709) | 普通类 | 512 | 11148 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3066(W500) | 中外合作办学 | 488 | 62787 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 491 | 44960 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 486 | 13833 |
三、2023年陕西理工大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线585分,专业组01最低投档线569分;山东普通类一段最低投档线496分;北京本科批专业组02最低投档线514分,专业组01最低投档线500分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 528 | 27706 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 495 | 167177 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 521 | 31862 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496 | 176225 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 514 | 28562 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 500 | 31831 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 430 | 36113 |