2023年,重庆财经职业学院在安徽专科批文科录取最低分313分,理科录取最低分395分;四川专科批文科录取最低分430分,理科录取最低分381分;湖北专科批物理类录取最低分380分,历史类录取最低分376分。下文将详细展示2023年重庆财经职业学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年重庆财经职业学院的最低投档线(重庆本省)
重庆专科批物理类最低投档线361分,历史类最低投档线323分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 361 | 101185 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 323 | 591503 |
二、2023年重庆财经职业学院的最低投档线(普通高考省份)
山西专科批理科最低投档线306分,文科最低投档线316分;内蒙古专科批理科最低投档线279分,文科最低投档线312分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 306 | |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 316 | |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 279 | |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 312 | 26433 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 308 | 67384 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 356 | 24101 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 395 | 202976 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 313 | 120635 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 389 | 36508 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 388 | 28741 |
河南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 392 | 337031 |
河南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 429 | 119088 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 164331 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 403 | 71488 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 381 | 238258 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 430 | 100838 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 363 | 142664 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 462 | 51475 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 386 | 115944 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 449 | 55850 |
西藏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 253 | |
西藏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 291 | |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | 152492 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 384 | 58031 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 316 | 94137 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 398 | 33069 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 297 | 21664 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 371 | 8055 |
三、2023年重庆财经职业学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北专科批物理类最低投档线418分,历史类最低投档线396分;福建专科批物理类最低投档线410分,历史类最低投档线419分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 418 | 211999 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 396 | 96710 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 103961 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 419 | 47244 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 380 | 157522 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 376 | 73027 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 400 | 184418 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 401 | 74428 |
广东 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 397 | 293378 |
广东 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 382 | 153619 |
四、2023年重庆财经职业学院的最低投档线(新高考3+3省份)
山东普通类二段最低投档线424分;海南专科批最低投档线474分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 普通类 | 424 | 352340 |
海南 | 专科批 | 综合 | 普通类 | 474 | 41979 |