2023年,邵阳学院在陕西本科二批文科录取最低分461分,理科录取最低分424分;四川本科二批文科录取最低分511分,理科录取最低分482分;重庆本科批物理类录取最低分457分,历史类录取最低分469分。下文将详细展示2023年邵阳学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年邵阳学院的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批历史类专业组101最低投档线470分,专业组102最低投档线465分,物理类专业组109最低投档线456分,专业组110最低投档线454分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 465 | 35895 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 452 | 43079 |
二、2023年邵阳学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线516分,理科最低投档线503分;贵州本科二批文科最低投档线513分,理科最低投档线386分;广西本科二批文科最低投档线505分,理科最低投档线430分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 144399 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 23091 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 78783 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 21702 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 119213 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 128538 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 511 | 20875 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 445 | 73491 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 19050 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 79710 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 35873 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 463 | 122535 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 4879 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 18571 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 23673 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 74508 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 449 | 17159 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 391 | 54520 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 434 | 20519 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 433 | 69833 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 418 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 407 | 4696 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 339 | 14480 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 402 | 15431 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 392 | 13560 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 382 | 47609 |
三、2023年邵阳学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组206最低投档线531分,历史类专业组203最低投档线527分;江苏本科批物理类专业组04最低投档线513分,历史类专业组01最低投档线508分;河北本科批历史类最低投档线501分,物理类最低投档线482分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 531 | 98248 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 527 | 24557 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 513 | 122751 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 507 | 131611 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 506 | 36148 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 499 | 144128 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 498 | 41390 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 498 | 144464 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 496 | 42521 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 502 | 125541 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 492 | 135454 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 501 | 28305 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 123430 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 484 | 89970 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3127(L999) | 普通类 | 485 | 16353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3127(W506) | 普通类 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3127(W500) | 普通类 | 482 | 66613 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3127(W999) | 普通类 | 480 | 67887 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 15963 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 17751 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 62167 |
四、2023年邵阳学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组05最低投档线591分,专业组02最低投档线582分;天津本科批A段专业组4最低投档线541分,专业组6最低投档线540分;浙江平行录取一段最低投档线539分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (10) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通类 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 565 | 18480 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 555 | 20839 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 507 | 35495 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 507 | 35495 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 118364 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 159123 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 419 | 38271 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 416 | 38855 |