2023年,西南民族大学在四川本科一批理科录取最低分532分,文科录取最低分538分;江西本科一批文科录取最低分564分,理科录取最低分551分,重庆本科批物理类录取最低分478分,历史类录取最低分454分。下文将详细展示西南民族大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年西南民族大学的最低投档线(四川本省)
四川本科一批文科最低投档线538分,理科最低投档线532分;本科二批文科最低投档线523分
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 538 | 15424 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 532 | 72000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 523 | 23104 |
二、2023年西南民族大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线586分,理科最低投档线568分;贵州本科一批文科最低投档线545分,理科最低投档线466分;
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 586 | 7755 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 568 | 49343 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 550 | 22698 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 519 | 117138 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 545 | 10290 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 466 | 47207 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 551 | 8063 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 549 | 8506 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 526 | 27257 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 522 | 16468 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 495 | 42402 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 567 | 4720 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 556 | 6374 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 524 | 25046 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 510 | 17379 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 495 | 38195 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 564 | 5951 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 551 | 30539 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 540 | 12285 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 503 | 67126 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 548 | 7505 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 522 | 14586 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 509 | 74083 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 486 | 96490 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 477 | 106983 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 532 | 5381 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 444 | 61431 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 516 | 1706 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 483 | 3616 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 418 | 10447 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 394 | 14565 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 512 | 4079 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 462 | 13587 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 508 | 4962 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 481 | 42458 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 501 | 13516 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 485 | 5083 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 481 | 5476 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 473 | 19279 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 452 | 24270 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 487 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 426 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 477 | 3328 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 467 | 22192 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 409 | 10796 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 407 | 38959 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 385 | 46554 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 460 | 1596 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 351 | 12554 |
三、2023年西南民族大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组07最低投档线559分,专业组05最低投档线549分,专业组10最低投档线548分,历史类专业组03最低投档线558分,专业组01最低投档线556分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 558 | 7438 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 533 | 57499 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 551 | 17663 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 537 | 90080 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3348(L999) | 547 | 6141 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3348(W999) | 529 | 39382 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 546 | 79172 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 539 | 19459 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 536 | 92092 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 533 | 95954 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 529 | 23984 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 529 | 11729 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 519 | 65045 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 498 | 83395 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 527 | 69642 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 451 | 166508 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 442 | 62133 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 523 | 8236 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 465 | 59535 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 517 | 32881 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 516 | 8369 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 478 | 51380 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 454 | 21453 |
四、2023年西南民族大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组07最低投档线596分,专业组08最低投档线596分,专业组10最低投档线594分;天津本科批A段专业组1最低投档线581分,专业组2最低投档线577分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (07) | 596 | 12101 |
海南 | 本科批 | (08) | 596 | 12101 |
海南 | 本科批 | (10) | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | (11) | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (09) | 589 | 13413 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 581 | 16780 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 577 | 17730 |
浙江 | 平行录取一段 | 571 | 83011 | |
北京 | 本科批 | (01) | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | (02) | 509 | 29693 |
山东 | 普通类一段 | 528 | 110345 | |
上海 | 本科批 | (02) | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | (03) | 456 | 30385 |
上海 | 本科批 | (01) | 452 | 31347 |