2023年贵州财经大学在四川本科二批文科录取最低分530分,理科录取最低分523分;陕西本科二批文科最低投档484分,理科最低投档线432分;重庆本科批物理类录取最低分457分,历史类录取最低分465分。下文将展示2023年贵州财经大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年贵州财经大学的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科一批文科最低投档线547分,理科最低投档线459分;河南本科二批文科最低投档线548分,理科最低投档线516分;江西本科二批文科最低投档线533分,理科最低投档线504分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 556 | 7968 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 552 | 8736 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 9853 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 481 | 39179 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 475 | 42011 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 474 | 42664 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 52344 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 376 | 129444 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 548 | 23831 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 122128 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 535 | 12207 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 482 | 49724 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 15041 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 66068 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 19323 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 523 | 81146 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25825 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 101612 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 15842 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 69225 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9136 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 415 | 42272 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 31888 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | 133291 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 5267 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 381 | 17127 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 456 | 14480 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 430 | 71869 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 441 | 2433 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 341 | 14151 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 436 | 10816 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 336 | 59238 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 387 | 14528 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 336 | 65536 |
二、2023年贵州财经大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组202最低投档线536分,历史类专业组201最低投档线520分;湖南本科批物理类专业组103最低投档线533分,历史类专业组101最低投档线526分;河北本科批物理类最低投档线502分,历史类最低投档线518分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 523 | 14712 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 513 | 70821 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 536 | 92161 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 520 | 28094 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 526 | 12500 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 505 | 77084 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 531 | 25823 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 523 | 104327 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 504 | 123513 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2550(L999) | 普通类 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2550(W999) | 普通类 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2551(W999) | 中外合作办学 | 478 | 69184 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2551(L999) | 中外合作办学 | 458 | 22623 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 518 | 21136 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 502 | 97924 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 433 | 23862 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 416 | 83952 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 457 | 62167 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 465 | 18728 |
三、2023年贵州财经大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线593分,专业组02最低投档线563分;北京本科批专业组01最低投档线505分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 中外合作办学 | 513 | 33989 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 506 | 156128 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 505 | 30685 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 467 | 247397 | |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作办学 | 425 | 37110 |