2023年成都中医药大学在四川本省文科录取最低分为536分,理科录取最低分为535分。本文将详细展示成都中医药大学在全国新旧高考各省的录取最低投档线。
一、2023年成都中医药大学的投档线(在四川本省)
成都中医药大学在四川本省文科录取最低分为536分,理科录取最低分为535分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 |
二、2023年成都中医药大学的投档线(普通高考省份)
2023年,成都中医药大学在贵州文科本科一批录取最低分为603分,在贵州理科本科一批录取最低分为530分,在河南文科本科一批录取最低分为599分,在河南理科本科一批录取最低分为562分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 545 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 531 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 541 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 538 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 519 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 535 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 513 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 501 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 464 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 444 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 392 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 |
三、2023年成都中医药大学的投档线(新高考3+1+2省份)
2023年成都中医药大学在江苏本科批物理类录取最低分为594分,在湖北本科批物理类录取最低分为584分,在湖北本科批物理类录取最低分为566分,在广东本科批物理类录取最低分为559分,广东本科批历史类中外合作办学录取最低分为524分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 01 | 普通类 | 594 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 584 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 566 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 211 | 普通类 | 559 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 205 | 中外合作办学 | 524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 105 | 普通类 | 560 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 101 | 普通类 | 544 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 565 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 487 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2402(W506) | 普通类 | 550 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2402(W999) | 普通类 | 545 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 492 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 502 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 511 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 511 |
四、2023年成都中医药大学的投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01录取最低分为635分,海南本科批专业组02录取最低分为629分,天津本科批A段专业组01录取最低分为614分,天津本科批A段专业组02录取最低分为595分,天津本科批A段专业组03中外合作办学录取最低分为570分
省份 | 批次 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 |
海南 | 本科批 | 01 | 普通类 | 635 |
海南 | 本科批 | 02 | 普通类 | 629 |
天津 | 本科批A段 | 01 | 普通类 | 614 |
天津 | 本科批A段 | 02 | 普通类 | 595 |
天津 | 本科批A段 | 03 | 中外合作办学 | 570 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 584 | |
北京 | 本科批 | 01 | 普通类 | 598 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538 | |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 528 |