新疆大学2023年最低录取分数线是多少?
陕西的考生,排名多少位才可以稳上新疆大学?
2024年陕西高考多少分才能被新疆大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示新疆大学最低录取分数线及位次、人数。
一、新疆大学在陕西的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,新疆大学本科一批在陕西文科的录取分数线是503分,在陕西文科的录取位次是10735名。
由此可见,2023年的陕西高考生,考503分能上新疆大学。而2024年的陕西文科考生,如果高考位次超过了10735名,才有机会被新疆大学录取。
2、理科
2023年,新疆大学本科一批在陕西理科的录取分数线是445分,在陕西理科的录取位次是60390名。
对2023年的陕西省理科考生来说,新疆大学最低445分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在陕西理科的位次超过了60390名的话,被录取的概率才会比较大。
二、新疆大学在陕西的各专业最低录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解新疆大学各专业的录取情况,以下是新疆大学各专业在陕西省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:计算机科学与技术专业分数最高,548分,纺织工程专业分数最低,445分。
文科:汉语言文学、汉语国际教育专业分数最高,541分,英语专业分数最低,503分。
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 学费 | 计划人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 3500元/年 | 2 | 548 | 15542 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 电子信息工程 | 3500元/年 | 2 | 544 | 16601 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 机械类 | (机械工程,材料成型及控制工程)(数学单科成绩普通类≥80分;与西安交通大学机械工程专业联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位) | 3500元/年 | 1 | 534 | 19417 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 电气工程及其自动化 | 3500元/年 | 3 | 531 | 20365 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 生物工程 | 3500元/年 | 1 | 530 | 20750 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 自动化 | 3500元/年 | 2 | 525 | 22114 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 通信工程 | 3500元/年 | 3 | 520 | 23745 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | (数学单科成绩普通类≥90分) | 3500元/年 | 2 | 518 | 24718 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 材料科学与工程 | 3500元/年 | 1 | 518 | 24647 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 法学 | 3800元/年 | 1 | 517 | 24763 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 信息安全 | 3500元/年 | 5 | 517 | 25091 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 机器人工程 | 3500元/年 | 3 | 514 | 26046 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 自然地理与资源环境 | 3500元/年 | 1 | 513 | 26339 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 能源与动力工程 | 3500元/年 | 2 | 513 | 26253 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 信息与计算科学 | (数学单科成绩≥90分) | 3500元/年 | 1 | 512 | 26768 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 机械类 | (智能制造方向)(机械工程,材料成型及控制工程) | 3500元/年 | 1 | 501 | 30778 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 工业工程 | 3500元/年 | 1 | 496 | 33033 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 测绘工程 | 3500元/年 | 1 | 493 | 34219 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 数学与应用数学 | (数学单科成绩≥90分;理科基地班:校内选拔要求见招生简章) | 3500元/年 | 4 | 492 | 34713 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 过程装备与控制工程 | 3500元/年 | 1 | 492 | 34596 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 经济学 | 3500元/年 | 2 | 489 | 35851 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 食品科学与工程 | 3500元/年 | 1 | 486 | 37511 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 机械类 | (机械工程,材料成型及控制工程) | 3500元/年 | 9 | 484 | 38579 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 高分子材料与工程 | 3500元/年 | 1 | 483 | 39129 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 旅游管理 | 3500元/年 | 1 | 477 | 42193 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 马克思主义理论 | 3100元/年 | 1 | 476 | 42467 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 软件工程 | (数学单科成绩≥70分;含:1个俄语言特色班) | 9000元/年 | 38 | 473 | 43834 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 统计学 | (数学单科成绩≥90分) | 3500元/年 | 3 | 472 | 44684 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 地质工程 | 3500元/年 | 2 | 472 | 44438 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 交通工程 | 3500元/年 | 1 | 471 | 45099 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 环境科学 | 3500元/年 | 2 | 470 | 45662 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 地理信息科学 | 3500元/年 | 3 | 470 | 45904 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 劳动与社会保障 | 3100元/年 | 1 | 468 | 46843 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 水文与水资源工程 | 3500元/年 | 1 | 468 | 46683 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 采矿工程 | (艰苦专业,宜男生就读) | 3500元/年 | 2 | 468 | 46673 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 工商管理类 | (工商管理,市(100元/年)场营销)3(3500元/年) | 3100元/年 | 3 | 467 | 47185 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 生物科学 | 3500元/年 | 4 | 466 | 48151 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 新闻传播学类 | (广告学,新闻学) | 3800元/年 | 1 | 465 | 48337 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 俄语 | (国际经济与贸易方向;外语单科成绩≥90分,招英语,俄语语种考生) | 3800元/年 | 1 | 464 | 49081 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 城乡规划 | 3500元/年 | 2 | 464 | 48862 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 智慧交通 | 3500元/年 | 1 | 464 | 49259 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 3500元/年 | 2 | 463 | 49436 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 环境工程 | 3500元/年 | 1 | 462 | 50104 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 生态学 | 3500元/年 | 3 | 462 | 50455 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 给排水科学与工程 | 3500元/年 | 3 | 462 | 50407 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3500元/年 | 3 | 462 | 50457 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 资源勘查工程 | 3500元/年 | 3 | 462 | 50478 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 酒店管理 | 3500元/年 | 1 | 461 | 50800 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 物理学 | 3500元/年 | 5 | 461 | 51064 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 土木工程 | (含:建筑工程,道路与桥梁工程,隧道与地下工程三个方向) | 3500元/年 | 2 | 461 | 50771 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 化学工程与工艺 | 3500元/年 | 3 | 449 | 58306 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 金融学 | 3500元/年 | 2 | 447 | 59628 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 国际政治 | 3100元/年 | 1 | 446 | 59854 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 纺织工程 | 3500元/年 | 3 | 445 | 60390 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 汉语言文学 | 3100元/年 | 2 | 541 | 4262 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 汉语国际教育 | 3800元/年 | 2 | 541 | 4358 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 历史学 | 3100元/年 | 1 | 536 | 4975 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 法学 | 3800元/年 | 2 | 530 | 5703 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 劳动与社会保障 | 3100元/年 | 2 | 529 | 5854 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 新闻传播学类 | (广告学,新闻学) | 3800元/年 | 1 | 528 | 5936 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 酒店管理 | 3500元/年 | 1 | 526 | 6277 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 国际政治 | 3100元/年 | 1 | 525 | 6342 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 俄语 | (外语单科成绩≥90分,招英语,俄语语种考生) | 3800元/年 | 2 | 522 | 6904 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 旅游管理 | 3500元/年 | 1 | 519 | 7492 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8801 | 新疆大学 | 英语 | (外语单科成绩≥110分,招英语语种考生) | 3800元/年 | 2 | 503 | 10735 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
三、新疆大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大学 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 资源勘查工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
新疆大学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 纺织工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 |