2024年四川理科522分能报的专业有计算机类、土木类、应用物理学、消防工程、机器人工程、生物医学工程、工程造价等专业,本文将介绍理科522分能报考哪些专业,以及推荐就读的专业等。帮助大家更好地规划未来。
一、2024年四川理科522分能报哪些专业?
西南科技大学:材料类、地理信息科学、土木类、制药工程、核工程类等专业,厦门理工学院:材料成型及控制工程、电子封装技术、人工智能、土木工程、建筑学等专业
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第二批 | 西北民族大学 | 计算机类 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 石河子大学 | 土木类 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津理工大学 | 过程装备与控制工程 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津理工大学 | 应用物理学 | 5 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 天津财经大学 | 旅游管理类 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北工程大学 | 新能源科学与工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河北北方学院 | 医学检验技术 | 5 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 医学影像技术 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 内蒙古大学 | 工程管理 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳航空航天大学 | 工业工程 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳航空航天大学 | 消防工程 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳航空航天大学 | 机器人工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁中医药大学 | 中西医临床医学 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大连大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 吉林医药学院 | 生物医学工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐齐哈尔医学院 | 生物医学工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医学院 | 应用心理学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医学院 | 制药工程 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医学院 | 健康服务与管理 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 长春理工大学(中外合作) | 生物工程 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海电机学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 6 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海工程技术大学 | 非织造材料与工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 应用统计学 | 7 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 上海第二工业大学 | 应用统计学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江苏师范大学 | 车辆工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金陵科技学院 | 自动化 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金陵科技学院 | 软件工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江苏海洋大学 | 通信工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南京工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南京工程学院 | 交通设备与控制工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南京工程学院 | 土木工程 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南京工程学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南京工程学院 | 工程造价 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南京工程学院 | 工程管理 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 浙江海洋大学 | 海洋科学 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 浙江海洋大学 | 电子信息工程 | 7 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 8 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 嘉兴学院 | 数学与应用数学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 嘉兴学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 嘉兴学院 | 网络工程 | 5 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 安徽农业大学 | 园艺 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 安徽农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽师范大学 | 教育技术学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安徽师范大学 | 软件工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 10 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 电子封装技术 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 人工智能 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 土木工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 建筑学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东第一医科大学 | 药学 | 10 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河南理工大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 河南理工大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南师范大学 | 环境科学与工程类 | 10 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南财经政法大学 | 财务管理 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南财经政法大学 | 人力资源管理 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 物理学 | 7 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖南农业大学 | 材料化学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广东海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广东金融学院 | 金融工程 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林理工大学 | 自动化类 | 5 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 海南医学院 | 医学检验技术 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 海南医学院 | 医学影像技术 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河南工业大学(中外合作) | 生物技术 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 提前批(二本层次) | 重庆交通大学 | 船舶电子电气工程 | 21 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆师范大学 | 森林保护 | 8 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 物联网工程 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 通信工程 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 智能科学与技术 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 小学教育 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆科技学院 | 数学与应用数学 | 11 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆科技学院 | 冶金工程 | 5 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 重庆工商大学 | 食品科学与工程 | 6 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 重庆师范大学(中外合作) | 生物科学 | 15 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 乡村振兴专项 | 成都理工大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 西南科技大学 | 材料类 | 41 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 西南科技大学 | 地理信息科学 | 7 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 西南科技大学 | 土木类 | 8 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第一批 | 西南科技大学 | 制药工程 | 11 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 西南科技大学 | 核工程类 | 10 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 四川轻化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 四川轻化工大学 | 酿酒工程 | 10 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 四川轻化工大学 | 生物工程 | 10 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 四川轻化工大学 | 网络工程 | 61 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 四川轻化工大学 | 通信工程 | 48 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西华大学 | 农业机械化及其自动化 | 44 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西华大学 | 航空航天类 | 98 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 成都中医药大学 | 护理学 | 30 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 四川师范大学 | 环境工程 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方专项计划 | 成都大学 | 工程管理 | 7 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 遵义医科大学 | 助产学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 云南财经大学 | 金融学 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 昆明学院 | 动物医学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西藏大学 | 建筑学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都理工大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 79 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 四川师范大学 | 特殊教育 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 四川师范大学 | 小学教育 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 西华师范大学 | 化学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 西华师范大学 | 科学教育 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 西华师范大学 | 物理学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 绵阳师范学院 | 物理学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 绵阳师范学院 | 物理学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 绵阳师范学院 | 物理学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 地理科学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 地理科学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 生物科学 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 化学 | 3 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 英语 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 化学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 心理学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 英语 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 生物科学 | 2 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 乐山师范学院 | 特殊教育 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 物理学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 生物科学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃医学院 | 儿科学 | 4 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃医学院 | 预防医学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃医学院 | 针灸推拿学 | 1 | 522 | 82164 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北师范大学(民族班) | 会计学 | 1 | 522 | 82164 |
二、2024年高考522分推荐的专业
1.儿科学:医疗机构:儿科医生、免疫接种、儿童保健
2.心理学:政府机构、企事业单位、科研院所、教育系统以及社区、医院等机构从事心理健康教育与咨询、心理测评、人力资源管理等工作;学校、教育机构、心理咨询机构、培训机构从事心理健康教育、校园问题处理、学习成绩改善、课程设计、教师培训等工作,如中小学校心理健康教育教师、心理教育与咨询专员;
3.医学影像技术:面向医学影像技师等职业,X线摄影检查、计算机体层成像(CT)检查、磁共振成像(MRI)检查、超声检查、介入检查等岗位