2023年,衡阳师范学院在江西本科二批文科录取最低分536分,理科录取最低分508分;内蒙古本科二批文科录取最低分445分,理科录取最低分346分;重庆本科批物理类录取最低分465分,历史类录取最低分479分。下文将详细展示2023年衡阳师范学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年衡阳师范学院的最低投档线(湖南本省省份)
湖南本科批历史类专业组113最低投档线509分,专业组112最低投档线501分,专业组111最低投档线490分,物理类专业组117最低投档线504分,专业组118最低投档线501分,专业组115最低投档线486分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 普通类 | 509 | 17282 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 普通类 | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 482 | 98655 |
二、2023年衡阳师范学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批文科最低投档线540分,理科最低投档线375分;四川本科二批文科最低投档线518分,理科最低投档线442分;广西本科二批文科最低投档线499分,理科最低投档线442分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 11642 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 130977 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 13753 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 62658 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 26146 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 179177 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 47550 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 142648 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 21143 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 70893 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25529 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 137223 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 476 | 10073 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 406 | 46601 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 18391 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 85443 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 476 | 38758 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 407 | 101137 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 407 | 87224 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | 9650 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 346 | 55967 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 433 | 8563 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 426 | 8357 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 321 | 71526 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 367 | 10201 |
三、2023年衡阳师范学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批历史类专业组02最低投档线541分,物理类专业组05最低投档线521分;广东本科批物理类专业组205最低投档线536分,专业组208最低投档线534分,历史类专业组209最低投档线504分,专业组202最低投档线501分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 541 | 21583 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 521 | 106375 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 512 | 34879 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 502 | 125541 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 489 | 138274 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2677(L509) | 普通类 | 540 | 7005 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2677(L700) | 普通类 | 533 | 7920 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2677(W509) | 普通类 | 530 | 38870 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2677(W506) | 普通类 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2677(W500) | 普通类 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2677(L999) | 普通类 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2677(W999) | 普通类 | 484 | 65387 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 536 | 91773 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 534 | 94301 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 527 | 103521 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 515 | 119980 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 510 | 127059 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 504 | 37062 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 501 | 38958 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 490 | 46755 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 515 | 16730 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 512 | 71506 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 507 | 25626 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 486 | 118152 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 479 | 15367 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 465 | 58030 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 449 | 20707 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 68791 |
四、2023年衡阳师范学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线579分,专业组05最低投档线568分;天津本科批A段专业组3最低投档线552分,专业组1最低投档线524分;浙江平行录取一段最低投档线545分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 568 | 17816 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 568 | 17816 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 567 | 18046 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 502 | 36795 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 112628 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 530 | 24852 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 499 | 32038 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 208901 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 469 | 27340 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 428 | 36503 |